Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 13/10/2011
    
    
    
     |   | Tây Ninh |  | XSTN - 10K2 |  59  |  922  |  3680 1446 0439  |  2253  |  53942 33178 14383 74990 82108 31556 93635  |  73420 34427  |  84630  |  06828  |  255124  |  
  | | An Giang |  | XSAG - AG-10K2 |  14  |  604  |  6271 6443 6975  |  0823  |  65776 48961 88788 07203 61284 47158 58095  |  14176 23450  |  04446  |  13812  |  886355  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - 10K2 |  31  |  688  |  0056 1382 1064  |  2167  |  81471 09890 96744 17611 49820 67906 88566  |  95984 55928  |  36175  |  11938  |  001384  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ năm | Ngày: 13/10/2011 |  | Giải ĐB | 63834  |  | Giải nhất | 78121  |  | Giải nhì | 31413 53774  |  | Giải ba | 50594 21214 33096 61598 21574 31206  |  | Giải tư | 6109 9545 7316 6322  |  | Giải năm | 5911 4302 5369 1916 5624 6183  |  | Giải sáu | 350 680 798  |  | Giải bảy | 67 48 07 78  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  25  |  247  |  7947 3794 7359  |  9142  |  05565 63477 98844 89102 09853 93656 42970  |  84980 91523  |  11562  |  69037  |  58582  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  74  |  809  |  9802 6609 0626  |  9468  |  60362 42403 76783 62467 37479 14991 76648  |  30449 78104  |  63833  |  40279  |  83493  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  85  |  697  |  8575 2293 7114  |  0980  |  07642 12589 10123 88758 85803 03009 61196  |  54579 60550  |  07118  |  76045  |  16399  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 12/10/2011
         |   | Đồng Nai |  | XSDN - 10K2 |  30  |  454  |  3238 8267 5485  |  1730  |  89619 71108 07772 74369 63564 09333 20522  |  68369 04793  |  08436  |  41155  |  696621  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - K2T10 |  90  |  528  |  2496 2119 1507  |  9759  |  94191 89597 27806 98189 15428 50198 01739  |  66917 67485  |  96639  |  64625  |  791874  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - K2T10 |  82  |  805  |  6060 0701 8032  |  0280  |  73222 12084 33543 26927 44791 82391 25475  |  57953 20140  |  62661  |  78122  |  817426  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ tư | Ngày: 12/10/2011 |  | Giải ĐB | 00917  |  | Giải nhất | 12799  |  | Giải nhì | 64597 70207  |  | Giải ba | 71549 12159 12332 99124 88337 56377  |  | Giải tư | 0890 1384 3947 2489  |  | Giải năm | 1468 9193 8561 9145 3867 4381  |  | Giải sáu | 798 121 483  |  | Giải bảy | 94 52 48 57  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  36  |  016  |  8425 0378 4486  |  6780  |  20912 43770 10613 24763 55821 32895 54978  |  12556 48569  |  51519  |  36732  |  27836  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  08  |  356  |  1457 2494 1843  |  2686  |  03896 56134 48071 81009 95794 96640 69194  |  13969 85680  |  28547  |  23175  |  90649  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |