Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayChủ nhật - Ngày 02/11/2025
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 20/10/2011
| | Tây Ninh | | XSTN - 10K3 | 29 | 372 | 7295 0040 2266 | 4103 | 81824 36664 13014 37388 00034 79696 41053 | 61430 22802 | 92455 | 01588 | 824213 |
| | An Giang | | XSAG - AG-10K3 | 48 | 877 | 7758 6785 8481 | 6651 | 85884 55945 29002 61393 68654 77998 97993 | 27924 56720 | 49489 | 97003 | 848677 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 10K3 | 84 | 259 | 4405 6457 1020 | 5210 | 60090 29004 09196 54279 00004 63506 65037 | 53513 59930 | 41614 | 50212 | 525468 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 20/10/2011 | | Giải ĐB | 21505 | | Giải nhất | 67033 | | Giải nhì | 98322 19850 | | Giải ba | 83310 78958 00128 48141 71441 96256 | | Giải tư | 3882 1725 3906 8495 | | Giải năm | 8079 4097 1739 1963 6920 9476 | | Giải sáu | 663 510 392 | | Giải bảy | 84 20 13 78 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 49 | 327 | 4710 9181 8031 | 5484 | 41808 92402 47754 36751 98657 68718 03140 | 50858 31550 | 61762 | 34174 | 63897 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 47 | 662 | 8802 0305 8261 | 2139 | 81988 77906 23931 01526 64469 86725 97580 | 92695 91178 | 45537 | 25814 | 32264 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 51 | 559 | 8491 8820 5789 | 1770 | 00821 36077 59605 53869 69714 38844 43376 | 36081 75997 | 51895 | 07846 | 48019 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 19/10/2011
| | Đồng Nai | | XSDN - 10K3 | 56 | 669 | 6458 8756 7597 | 5150 | 77389 92529 14667 75753 95853 11545 15492 | 49095 13536 | 58883 | 14978 | 440980 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K3T10 | 94 | 583 | 0594 0114 9431 | 0674 | 07135 96970 87842 01863 71637 24245 67468 | 69114 88190 | 43617 | 31985 | 847993 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K3T10 | 19 | 441 | 6574 2256 9434 | 1327 | 48795 52171 42331 43731 83377 00953 87102 | 39831 66963 | 90341 | 52040 | 435752 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 19/10/2011 | | Giải ĐB | 29760 | | Giải nhất | 04715 | | Giải nhì | 42520 89748 | | Giải ba | 27064 95825 08741 59216 19973 17059 | | Giải tư | 0076 2734 4853 7450 | | Giải năm | 1891 9126 0850 4407 4474 0968 | | Giải sáu | 926 810 186 | | Giải bảy | 57 64 10 98 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 92 | 635 | 1282 8042 7488 | 6919 | 59669 07956 93745 87862 92994 90603 81292 | 82932 06506 | 89976 | 88598 | 34878 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 69 | 819 | 3052 8979 8283 | 3810 | 98829 96133 07880 09015 40083 81130 27252 | 85542 48120 | 84536 | 50018 | 64820 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|