Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ hai - Ngày 03/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 22/10/2009
    
    
    
     |   | Tây Ninh |  | XSTN - L:10K4 |  08  |  834  |  3218 5969 0020  |  0572  |  96269 86970 93082 42247 60499 72405 03860  |  72570 73020  |  61216  |  19698  |  656999  |  
  | | An Giang |  | XSAG - L:AG-10K4 |  15  |  559  |  1339 7343 1879  |  5371  |  88816 86590 43402 37913 82789 79743 40997  |  68925 14626  |  41257  |  31937  |  553158  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - L:10K4 |  91  |  871  |  2115 9446 7029  |  9441  |  77532 12028 99815 09512 01381 31127 55276  |  06551 78930  |  56182  |  01163  |  841142  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ năm | Ngày: 22/10/2009 |  | Giải ĐB | 32868  |  | Giải nhất | 65287  |  | Giải nhì | 69194 40424  |  | Giải ba | 39096 52147 30756 61886 05401 44824  |  | Giải tư | 5713 0692 9857 7223  |  | Giải năm | 0718 7248 0578 3321 6096 2344  |  | Giải sáu | 037 341 041  |  | Giải bảy | 87 31 57 84  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  38  |  418  |  8004 4602 2999  |  7841  |  92652 02122 75599 69469 83018 32437 69597  |  73703 89680  |  46555  |  84817  |  26091  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  14  |  175  |  9915 6044 2584  |  7863  |  55553 22175 86635 23545 87653 45501 27608  |  30088 86812  |  07004  |  65812  |  22153  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  13  |  129  |  8385 6108 8435  |  2891  |  73278 28193 64666 59755 69652 49990 97889  |  04092 62370  |  93693  |  05243  |  43046  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 21/10/2009
         |   | Đồng Nai |  | XSDN - L:10K3 |  55  |  112  |  4907 1057 4906  |  5062  |  46340 46818 80599 43509 36259 67608 29934  |  55707 57662  |  51667  |  83142  |  120848  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - L:K3T10 |  29  |  309  |  6536 2876 6437  |  3122  |  96746 83073 25882 44021 86310 30352 46131  |  35050 81964  |  33477  |  08634  |  362315  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - L:K3T10 |  77  |  034  |  3561 1486 5090  |  9306  |  28561 78784 84812 07943 23165 39665 97878  |  84726 69471  |  17539  |  38769  |  606787  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ tư | Ngày: 21/10/2009 |  | Giải ĐB | 02091  |  | Giải nhất | 90222  |  | Giải nhì | 15603 69757  |  | Giải ba | 96959 04855 62325 97742 99486 98020  |  | Giải tư | 4771 6235 4663 0752  |  | Giải năm | 8515 0275 7762 1541 5294 1179  |  | Giải sáu | 312 125 742  |  | Giải bảy | 47 54 52 13  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  60  |  061  |  1916 2854 2897  |  7817  |  06877 35434 70908 76536 20093 66675 69953  |  12277 55371  |  18046  |  77641  |  38416  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  12  |  150  |  2096 6813 0337  |  0934  |  96045 99858 58534 65313 41070 17257 08912  |  93304 78877  |  12806  |  23814  |  84888  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |