| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
	
	
		
			
| 12BH-3BH-4BH-10BH-5BH-13BH |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 16252 |  
					| Giải nhất | 93619 |  
					| Giải nhì | 14175 95275 |  
					| Giải ba | 45786 92178 83910 83481 13536 42714 |  
					| Giải tư | 6312 3686 5694 4080 |  
					| Giải năm | 7455 9684 4723 5765 1302 2612 |  
					| Giải sáu | 458 364 116 |  
					| Giải bảy | 83 96 78 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8 | 0 | 2 |  | 8 | 1 | 0,22,4,6 9
 |  | 0,12,5 | 2 | 3 |  | 2,8 | 3 | 6 |  | 1,6,8,9 | 4 |  |  | 5,6,72 | 5 | 2,5,8 |  | 1,3,82,9 | 6 | 4,5,8 |  |  | 7 | 52,82 |  | 5,6,72 | 8 | 0,1,3,4 62
 |  | 1 | 9 | 4,6 | 
 |  
	
	
		
			
|  |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 56292 |  
					| Giải nhất | 85246 |  
					| Giải nhì | 21395 18863 |  
					| Giải ba | 68342 11296 09277 15013 72016 79068 |  
					| Giải tư | 4629 4132 7928 3901 |  
					| Giải năm | 0848 3767 6767 9733 8337 0348 |  
					| Giải sáu | 060 338 039 |  
					| Giải bảy | 84 79 49 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3,6 |  | 3,4,9 | 2 | 8,9 |  | 1,3,6 | 3 | 2,3,7,8 9
 |  | 8 | 4 | 2,6,82,9 |  | 9 | 5 |  |  | 1,4,9 | 6 | 0,3,72,82 |  | 3,62,7 | 7 | 7,9 |  | 2,3,42,62 | 8 | 4 |  | 2,3,4,7 | 9 | 2,5,6 | 
 |  
	
	
		
			
| 11AZ-12AZ-5AZ-2AZ-14AZ-8AZ |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 81365 |  
					| Giải nhất | 37116 |  
					| Giải nhì | 91280 35840 |  
					| Giải ba | 07090 54403 41109 10007 86098 89353 |  
					| Giải tư | 5851 1113 7837 9569 |  
					| Giải năm | 7119 2502 8400 7704 1188 6837 |  
					| Giải sáu | 548 974 553 |  
					| Giải bảy | 66 37 86 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,82,9 | 0 | 0,2,3,4 7,9
 |  | 5 | 1 | 3,6,9 |  | 0 | 2 |  |  | 0,1,52 | 3 | 73 |  | 0,7 | 4 | 0,8 |  | 6 | 5 | 1,32 |  | 1,6,8 | 6 | 5,6,9 |  | 0,33 | 7 | 4 |  | 4,8,9 | 8 | 02,6,8 |  | 0,1,6 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
| 14AU-1AU-2AU-11AU-6AU-12AU |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 90982 |  
					| Giải nhất | 05942 |  
					| Giải nhì | 63537 27846 |  
					| Giải ba | 08216 97437 70544 95936 32700 64061 |  
					| Giải tư | 4137 0303 2119 8210 |  
					| Giải năm | 9246 4010 6842 6549 1334 5906 |  
					| Giải sáu | 523 665 973 |  
					| Giải bảy | 61 32 56 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,12 | 0 | 0,3,6 |  | 62 | 1 | 02,6,9 |  | 3,42,6,8 | 2 | 3 |  | 0,2,7 | 3 | 2,4,6,73 |  | 3,4 | 4 | 22,4,62,9 |  | 6 | 5 | 6 |  | 0,1,3,42 5
 | 6 | 12,2,5 |  | 33 | 7 | 3 |  |  | 8 | 2 |  | 1,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
| 2AR-5AR-6AR-13AR-11AR-17AR-7AR-9AR |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 86039 |  
					| Giải nhất | 31145 |  
					| Giải nhì | 18498 98082 |  
					| Giải ba | 98245 31416 10849 92752 30862 66716 |  
					| Giải tư | 8667 2436 7346 9819 |  
					| Giải năm | 3732 7416 9015 0599 7299 6184 |  
					| Giải sáu | 120 072 542 |  
					| Giải bảy | 70 97 16 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7 | 0 |  |  |  | 1 | 5,64,9 |  | 3,4,5,6 7,8
 | 2 | 0 |  |  | 3 | 2,6,9 |  | 8 | 4 | 2,52,6,9 |  | 1,42 | 5 | 2 |  | 14,3,4 | 6 | 2,7 |  | 6,9 | 7 | 0,2 |  | 8,9 | 8 | 2,4,8 |  | 1,3,4,92 | 9 | 7,8,92 | 
 |  
	
	
		
			
| 8AM-9AM-11AM-14AM-2AM-15AM |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 63904 |  
					| Giải nhất | 56240 |  
					| Giải nhì | 48222 98507 |  
					| Giải ba | 32353 37133 28267 86742 62636 80484 |  
					| Giải tư | 9490 4218 8779 1522 |  
					| Giải năm | 0179 6710 1978 3940 9894 6237 |  
					| Giải sáu | 307 084 531 |  
					| Giải bảy | 11 03 47 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,42,9 | 0 | 3,4,72 |  | 1,3 | 1 | 0,1,8 |  | 22,4 | 2 | 22 |  | 0,3,5 | 3 | 1,3,6,7 |  | 0,82,9 | 4 | 02,2,7 |  |  | 5 | 3 |  | 3,8 | 6 | 7 |  | 02,3,4,6 | 7 | 8,92 |  | 1,7 | 8 | 42,6 |  | 72 | 9 | 0,4 | 
 |  | 
    
 |