| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 769537 |  
					| Giải nhất | 80872 |  
					| Giải nhì | 01423 |  
					| Giải ba | 97505 78361 |  
					| Giải tư | 67860 06147 09976 61881 87548 62607 33119 |  
					| Giải năm | 0269 |  
					| Giải sáu | 5173 3495 2623 |  
					| Giải bảy | 963 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 5,7 |  | 6,8 | 1 | 9 |  | 7 | 2 | 32 |  | 22,3,6,7 | 3 | 3,7 |  |  | 4 | 7,8 |  | 0,9 | 5 |  |  | 7 | 6 | 0,1,3,9 |  | 0,3,4 | 7 | 2,3,6 |  | 4 | 8 | 1 |  | 1,6 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 836339 |  
					| Giải nhất | 91663 |  
					| Giải nhì | 87066 |  
					| Giải ba | 03299 13389 |  
					| Giải tư | 50132 86189 28491 82102 61014 58333 09121 |  
					| Giải năm | 3267 |  
					| Giải sáu | 8169 3254 2080 |  
					| Giải bảy | 685 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 2 |  | 2,9 | 1 | 4,6 |  | 0,3 | 2 | 1 |  | 3,6 | 3 | 2,3,9 |  | 1,5 | 4 |  |  | 8 | 5 | 4 |  | 1,6 | 6 | 3,6,7,9 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 0,5,92 |  | 3,6,82,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 595973 |  
					| Giải nhất | 32704 |  
					| Giải nhì | 86655 |  
					| Giải ba | 48271 05368 |  
					| Giải tư | 74548 29998 27496 38194 33765 71738 74860 |  
					| Giải năm | 8860 |  
					| Giải sáu | 8877 0960 1641 |  
					| Giải bảy | 467 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 63 | 0 | 4 |  | 4,7 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  | 7 | 3 | 2,8 |  | 0,9 | 4 | 1,8 |  | 5,6 | 5 | 5 |  | 9 | 6 | 03,5,7,8 |  | 6,7 | 7 | 1,3,7 |  | 3,4,6,9 | 8 |  |  |  | 9 | 4,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 525753 |  
					| Giải nhất | 60099 |  
					| Giải nhì | 25825 |  
					| Giải ba | 95465 35728 |  
					| Giải tư | 96280 89157 66201 88160 21327 20564 91058 |  
					| Giải năm | 6319 |  
					| Giải sáu | 5590 9919 2053 |  
					| Giải bảy | 547 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8,9 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 92 |  |  | 2 | 5,7,8 |  | 52,7 | 3 |  |  | 6 | 4 | 7 |  | 2,6 | 5 | 32,7,8 |  |  | 6 | 0,4,5 |  | 2,4,5 | 7 | 3 |  | 2,5 | 8 | 0 |  | 12,9 | 9 | 0,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 996821 |  
					| Giải nhất | 95321 |  
					| Giải nhì | 76291 |  
					| Giải ba | 73272 48446 |  
					| Giải tư | 59386 00066 28945 81386 82659 46091 01275 |  
					| Giải năm | 2175 |  
					| Giải sáu | 0803 3166 0397 |  
					| Giải bảy | 782 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3 |  | 22,92 | 1 |  |  | 7,8 | 2 | 12,9 |  | 0 | 3 |  |  |  | 4 | 5,6 |  | 4,72 | 5 | 9 |  | 4,62,82 | 6 | 62 |  | 9 | 7 | 2,52 |  |  | 8 | 2,62 |  | 2,5 | 9 | 12,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 657739 |  
					| Giải nhất | 41553 |  
					| Giải nhì | 24061 |  
					| Giải ba | 58553 15723 |  
					| Giải tư | 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 |  
					| Giải năm | 0270 |  
					| Giải sáu | 5112 1214 7396 |  
					| Giải bảy | 262 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 2,4 |  | 6,8 | 1 | 2,4 |  | 0,1,4,52 6,8
 | 2 | 3 |  | 2,52 | 3 | 9 |  | 0,1 | 4 | 2 |  |  | 5 | 22,32 |  | 9 | 6 | 1,2,9 |  |  | 7 | 0 |  |  | 8 | 1,2 |  | 3,6 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 523071 |  
					| Giải nhất | 04152 |  
					| Giải nhì | 88846 |  
					| Giải ba | 05031 55863 |  
					| Giải tư | 46545 13781 07139 56208 81051 08181 84667 |  
					| Giải năm | 5964 |  
					| Giải sáu | 7770 6248 3576 |  
					| Giải bảy | 694 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 8 |  | 3,5,7,82 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  | 6 | 3 | 1,9 |  | 6,9 | 4 | 5,6,8 |  | 4 | 5 | 1,2 |  | 4,7,8 | 6 | 3,4,7 |  | 6 | 7 | 0,1,6 |  | 0,4 | 8 | 12,6 |  | 3 | 9 | 4 | 
 |  | 
    
 |