| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 611910 |  
					| Giải nhất | 53030 |  
					| Giải nhì | 90605 |  
					| Giải ba | 26556 66942 |  
					| Giải tư | 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 |  
					| Giải năm | 8503 |  
					| Giải sáu | 3325 1776 4753 |  
					| Giải bảy | 248 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5 | 0 | 3,5,6 |  |  | 1 | 0 |  | 4,6 | 2 | 5 |  | 0,4,5,6 | 3 | 0,9 |  | 7 | 4 | 2,3,8 |  | 0,2 | 5 | 0,3,6 |  | 0,5,72 | 6 | 2,3 |  |  | 7 | 4,62 |  | 4 | 8 |  |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 754626 |  
					| Giải nhất | 08409 |  
					| Giải nhì | 46177 |  
					| Giải ba | 31611 06920 |  
					| Giải tư | 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 |  
					| Giải năm | 5923 |  
					| Giải sáu | 2275 5042 2375 |  
					| Giải bảy | 623 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 | 9 |  | 1 | 1 | 1,2,4,6 |  | 1,4 | 2 | 0,32,6 |  | 22 | 3 |  |  | 1,5 | 4 | 0,2 |  | 72 | 5 | 4 |  | 1,2,7,8 | 6 | 9 |  | 7 | 7 | 52,6,7 |  |  | 8 | 6 |  | 0,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 262998 |  
					| Giải nhất | 41617 |  
					| Giải nhì | 91986 |  
					| Giải ba | 39685 91297 |  
					| Giải tư | 46700 25131 78067 51586 67683 75521 62200 |  
					| Giải năm | 5450 |  
					| Giải sáu | 7171 2934 2104 |  
					| Giải bảy | 288 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,5 | 0 | 02,4 |  | 2,3,7 | 1 | 7 |  |  | 2 | 1 |  | 8 | 3 | 1,4,6 |  | 0,3 | 4 |  |  | 8 | 5 | 0 |  | 3,82 | 6 | 7 |  | 1,6,9 | 7 | 1 |  | 8,9 | 8 | 3,5,62,8 |  |  | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 839816 |  
					| Giải nhất | 43734 |  
					| Giải nhì | 16275 |  
					| Giải ba | 09130 02204 |  
					| Giải tư | 11542 29072 75031 75783 82222 41029 82848 |  
					| Giải năm | 6424 |  
					| Giải sáu | 7774 6275 6058 |  
					| Giải bảy | 835 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 4 |  | 3 | 1 | 6,7 |  | 2,4,7 | 2 | 2,4,9 |  | 8 | 3 | 0,1,4,5 |  | 0,2,3,7 | 4 | 2,8 |  | 3,72 | 5 | 8 |  | 1 | 6 |  |  | 1 | 7 | 2,4,52 |  | 4,5 | 8 | 3 |  | 2 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 780444 |  
					| Giải nhất | 04829 |  
					| Giải nhì | 90983 |  
					| Giải ba | 38411 49017 |  
					| Giải tư | 05656 68950 88376 83749 25576 56785 22591 |  
					| Giải năm | 1365 |  
					| Giải sáu | 9023 9150 9751 |  
					| Giải bảy | 839 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52 | 0 | 1 |  | 0,1,5,9 | 1 | 1,7 |  |  | 2 | 3,9 |  | 2,8 | 3 | 9 |  | 4 | 4 | 4,9 |  | 6,8 | 5 | 02,1,6 |  | 5,72 | 6 | 5 |  | 1 | 7 | 62 |  |  | 8 | 3,5 |  | 2,3,4 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 948282 |  
					| Giải nhất | 41600 |  
					| Giải nhì | 32734 |  
					| Giải ba | 99533 49942 |  
					| Giải tư | 83679 20204 34007 64559 23964 64802 41176 |  
					| Giải năm | 8636 |  
					| Giải sáu | 3411 0285 6775 |  
					| Giải bảy | 644 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,2,4,7 |  | 1 | 1 | 1,8 |  | 0,4,8 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3,4,6 |  | 0,3,4,6 | 4 | 2,4 |  | 7,8 | 5 | 9 |  | 3,7 | 6 | 4 |  | 0 | 7 | 5,6,9 |  | 1 | 8 | 2,5 |  | 5,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 169467 |  
					| Giải nhất | 65470 |  
					| Giải nhì | 19932 |  
					| Giải ba | 47558 70191 |  
					| Giải tư | 66738 14363 12166 64235 35754 40498 45285 |  
					| Giải năm | 3943 |  
					| Giải sáu | 4255 4591 9151 |  
					| Giải bảy | 212 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 |  |  | 5,92 | 1 | 2 |  | 1,3,9 | 2 |  |  | 4,6 | 3 | 2,5,8 |  | 5 | 4 | 3 |  | 3,5,8 | 5 | 1,4,5,8 |  | 6 | 6 | 3,6,7 |  | 6 | 7 | 0 |  | 3,5,9 | 8 | 5 |  |  | 9 | 12,2,8 | 
 |  | 
    
 |