| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 730894 |  
					| Giải nhất | 10547 |  
					| Giải nhì | 69640 |  
					| Giải ba | 40474 04620 |  
					| Giải tư | 82172 48800 81820 40776 98428 22311 66461 |  
					| Giải năm | 9797 |  
					| Giải sáu | 2471 7135 9436 |  
					| Giải bảy | 062 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,22,4 | 0 | 0,9 |  | 1,6,7 | 1 | 1 |  | 6,7 | 2 | 02,8 |  |  | 3 | 5,6 |  | 7,9 | 4 | 0,7 |  | 3 | 5 |  |  | 3,7 | 6 | 1,2 |  | 4,9 | 7 | 1,2,4,6 |  | 2 | 8 |  |  | 0 | 9 | 4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 057078 |  
					| Giải nhất | 80364 |  
					| Giải nhì | 21897 |  
					| Giải ba | 74899 23763 |  
					| Giải tư | 13738 10198 40993 26683 33053 44691 38713 |  
					| Giải năm | 6751 |  
					| Giải sáu | 5319 0102 9467 |  
					| Giải bảy | 864 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2 |  | 5,9 | 1 | 3,9 |  | 0,6 | 2 |  |  | 1,5,6,8 9
 | 3 | 8 |  | 62 | 4 |  |  |  | 5 | 1,3 |  |  | 6 | 2,3,42,7 |  | 6,9 | 7 | 8 |  | 3,7,9 | 8 | 3 |  | 1,9 | 9 | 1,3,7,8 9
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 773465 |  
					| Giải nhất | 61724 |  
					| Giải nhì | 82760 |  
					| Giải ba | 44703 88546 |  
					| Giải tư | 87854 13271 67464 55534 53554 89202 79442 |  
					| Giải năm | 1528 |  
					| Giải sáu | 6956 5482 3333 |  
					| Giải bảy | 147 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 2,3 |  | 7 | 1 |  |  | 0,4,8 | 2 | 4,8 |  | 0,3 | 3 | 3,42 |  | 2,32,52,6 | 4 | 2,6,7 |  | 6 | 5 | 42,6 |  | 4,5 | 6 | 0,4,5 |  | 4 | 7 | 1 |  | 2 | 8 | 2 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 945895 |  
					| Giải nhất | 13835 |  
					| Giải nhì | 51402 |  
					| Giải ba | 91671 77276 |  
					| Giải tư | 38701 20381 09794 86479 61387 57981 22578 |  
					| Giải năm | 6857 |  
					| Giải sáu | 0506 4394 2047 |  
					| Giải bảy | 623 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 1,2,6 |  | 0,7,82 | 1 |  |  | 0 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 0,5 |  | 92 | 4 | 7 |  | 3,9 | 5 | 7 |  | 0,7 | 6 |  |  | 4,5,8 | 7 | 1,6,8,9 |  | 7 | 8 | 12,7 |  | 7 | 9 | 42,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 202976 |  
					| Giải nhất | 09946 |  
					| Giải nhì | 88943 |  
					| Giải ba | 32219 60894 |  
					| Giải tư | 42969 60849 38308 96864 55090 43172 40377 |  
					| Giải năm | 5678 |  
					| Giải sáu | 6508 8434 9530 |  
					| Giải bảy | 905 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 | 1,5,82 |  | 0 | 1 | 9 |  | 7 | 2 |  |  | 4 | 3 | 0,4 |  | 3,6,9 | 4 | 3,6,9 |  | 0 | 5 |  |  | 4,7 | 6 | 4,9 |  | 7 | 7 | 2,6,7,8 |  | 02,7 | 8 |  |  | 1,4,6 | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 769537 |  
					| Giải nhất | 80872 |  
					| Giải nhì | 01423 |  
					| Giải ba | 97505 78361 |  
					| Giải tư | 67860 06147 09976 61881 87548 62607 33119 |  
					| Giải năm | 0269 |  
					| Giải sáu | 5173 3495 2623 |  
					| Giải bảy | 963 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 5,7 |  | 6,8 | 1 | 9 |  | 7 | 2 | 32 |  | 22,3,6,7 | 3 | 3,7 |  |  | 4 | 7,8 |  | 0,9 | 5 |  |  | 7 | 6 | 0,1,3,9 |  | 0,3,4 | 7 | 2,3,6 |  | 4 | 8 | 1 |  | 1,6 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 836339 |  
					| Giải nhất | 91663 |  
					| Giải nhì | 87066 |  
					| Giải ba | 03299 13389 |  
					| Giải tư | 50132 86189 28491 82102 61014 58333 09121 |  
					| Giải năm | 3267 |  
					| Giải sáu | 8169 3254 2080 |  
					| Giải bảy | 685 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 2 |  | 2,9 | 1 | 4,6 |  | 0,3 | 2 | 1 |  | 3,6 | 3 | 2,3,9 |  | 1,5 | 4 |  |  | 8 | 5 | 4 |  | 1,6 | 6 | 3,6,7,9 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 | 0,5,92 |  | 3,6,82,9 | 9 | 1,9 | 
 |  | 
    
 |