| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 659442 |  
					| Giải nhất | 84817 |  
					| Giải nhì | 17567 |  
					| Giải ba | 52305 69385 |  
					| Giải tư | 02395 30117 08506 33472 19616 15467 36058 |  
					| Giải năm | 7496 |  
					| Giải sáu | 0499 6833 8640 |  
					| Giải bảy | 685 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 5,6 |  | 3 | 1 | 6,72 |  | 4,7 | 2 |  |  | 3 | 3 | 1,3 |  |  | 4 | 0,2 |  | 0,82,9 | 5 | 8 |  | 0,1,9 | 6 | 72 |  | 12,62 | 7 | 2 |  | 5 | 8 | 52 |  | 9 | 9 | 5,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 209528 |  
					| Giải nhất | 52841 |  
					| Giải nhì | 00012 |  
					| Giải ba | 45877 33638 |  
					| Giải tư | 88693 41064 57262 08728 44717 22871 01116 |  
					| Giải năm | 1043 |  
					| Giải sáu | 1464 8333 9756 |  
					| Giải bảy | 369 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 4,7 | 1 | 2,6,7 |  | 1,6 | 2 | 82 |  | 3,4,9 | 3 | 3,8 |  | 62 | 4 | 1,3 |  |  | 5 | 6 |  | 1,5 | 6 | 2,42,9 |  | 1,7 | 7 | 1,7 |  | 22,3,8 | 8 | 8 |  | 6 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 318541 |  
					| Giải nhất | 90179 |  
					| Giải nhì | 46290 |  
					| Giải ba | 44305 12312 |  
					| Giải tư | 83890 13265 81956 79040 94032 90734 22128 |  
					| Giải năm | 7945 |  
					| Giải sáu | 8779 2807 4040 |  
					| Giải bảy | 591 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42,92 | 0 | 5,7 |  | 4,9 | 1 | 2 |  | 1,3 | 2 | 8 |  |  | 3 | 2,4 |  | 3 | 4 | 02,1,5 |  | 0,4,6 | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 5 |  | 0 | 7 | 92 |  | 2,8 | 8 | 8 |  | 72 | 9 | 02,1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 882923 |  
					| Giải nhất | 24734 |  
					| Giải nhì | 65719 |  
					| Giải ba | 48242 18495 |  
					| Giải tư | 39988 02853 85218 12828 86114 51426 31278 |  
					| Giải năm | 0316 |  
					| Giải sáu | 3777 3623 2289 |  
					| Giải bảy | 580 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  |  | 1 | 4,6,8,9 |  | 4 | 2 | 32,6,8 |  | 22,5 | 3 | 4,6 |  | 1,3 | 4 | 2 |  | 9 | 5 | 3 |  | 1,2,3 | 6 |  |  | 7 | 7 | 7,8 |  | 1,2,7,8 | 8 | 0,8,9 |  | 1,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 225457 |  
					| Giải nhất | 72233 |  
					| Giải nhì | 21881 |  
					| Giải ba | 85078 69225 |  
					| Giải tư | 27765 26650 95497 21405 41017 36482 70176 |  
					| Giải năm | 3117 |  
					| Giải sáu | 2769 0792 5217 |  
					| Giải bảy | 698 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 4,5 |  | 8 | 1 | 73 |  | 8,9 | 2 | 5 |  | 3 | 3 | 3 |  | 0 | 4 |  |  | 0,2,6 | 5 | 0,7 |  | 7 | 6 | 5,9 |  | 13,5,9 | 7 | 6,8 |  | 7,9 | 8 | 1,2 |  | 6 | 9 | 2,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 112746 |  
					| Giải nhất | 14063 |  
					| Giải nhì | 41483 |  
					| Giải ba | 39451 81406 |  
					| Giải tư | 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 |  
					| Giải năm | 9865 |  
					| Giải sáu | 5744 4938 6581 |  
					| Giải bảy | 614 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 62 |  | 5,8 | 1 | 0,3,4 |  | 4 | 2 | 9 |  | 1,6,82 | 3 | 8 |  | 1,4 | 4 | 2,4,6 |  | 6 | 5 | 1,8 |  | 02,4 | 6 | 3,5 |  | 8 | 7 |  |  | 3,5 | 8 | 1,32,7 |  | 2 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 303624 |  
					| Giải nhất | 19222 |  
					| Giải nhì | 24396 |  
					| Giải ba | 78669 45096 |  
					| Giải tư | 14885 71709 44623 44568 56369 36973 92340 |  
					| Giải năm | 1031 |  
					| Giải sáu | 5186 6640 4299 |  
					| Giải bảy | 559 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42 | 0 | 9 |  | 3 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2,3,4 |  | 2,7 | 3 | 1 |  | 2,8 | 4 | 02 |  | 8 | 5 | 9 |  | 8,92 | 6 | 8,92 |  |  | 7 | 3 |  | 6 | 8 | 4,5,6 |  | 0,5,62,9 | 9 | 62,9 | 
 |  | 
    
 |