| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 227152 |  
					| Giải nhất | 49059 |  
					| Giải nhì | 67901 |  
					| Giải ba | 12473 41338 |  
					| Giải tư | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |  
					| Giải năm | 2767 |  
					| Giải sáu | 0940 0956 6985 |  
					| Giải bảy | 517 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4 | 0 | 1,8 |  | 0 | 1 | 7 |  | 5 | 2 | 8 |  | 7 | 3 | 0,6,8 |  |  | 4 | 0 |  | 6,8 | 5 | 2,62,9 |  | 3,52,9 | 6 | 5,7 |  | 1,6 | 7 | 3 |  | 0,2,3 | 8 | 5,9 |  | 5,8 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 136902 |  
					| Giải nhất | 93642 |  
					| Giải nhì | 97862 |  
					| Giải ba | 54534 21096 |  
					| Giải tư | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |  
					| Giải năm | 9118 |  
					| Giải sáu | 5243 4230 3663 |  
					| Giải bảy | 779 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,7 | 0 | 2 |  |  | 1 | 0,6,8 |  | 0,4,62,8 | 2 | 3 |  | 2,42,6 | 3 | 0,4 |  | 3,6 | 4 | 2,32 |  |  | 5 |  |  | 1,9 | 6 | 22,3,4 |  |  | 7 | 0,9 |  | 1 | 8 | 2 |  | 7 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 104017 |  
					| Giải nhất | 10478 |  
					| Giải nhì | 92449 |  
					| Giải ba | 41694 15211 |  
					| Giải tư | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |  
					| Giải năm | 0256 |  
					| Giải sáu | 5543 1354 5586 |  
					| Giải bảy | 320 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,42 | 0 |  |  | 1,4 | 1 | 1,72 |  | 2 | 2 | 0,2,8 |  | 4 | 3 | 9 |  | 5,7,9 | 4 | 02,1,3,9 |  |  | 5 | 4,6 |  | 5,8 | 6 |  |  | 12 | 7 | 4,8 |  | 2,7 | 8 | 6 |  | 3,4 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 441115 |  
					| Giải nhất | 43269 |  
					| Giải nhì | 61379 |  
					| Giải ba | 94057 66482 |  
					| Giải tư | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |  
					| Giải năm | 2335 |  
					| Giải sáu | 3780 5555 1392 |  
					| Giải bảy | 594 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  | 3,9 | 1 | 4,5 |  | 8,9 | 2 | 8 |  | 8 | 3 | 1,5 |  | 1,7,9 | 4 |  |  | 1,3,5,8 | 5 | 5,7 |  | 8 | 6 | 9 |  | 5 | 7 | 4,9 |  | 2 | 8 | 0,2,3,5 6
 |  | 6,7 | 9 | 1,2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 345368 |  
					| Giải nhất | 97683 |  
					| Giải nhì | 42614 |  
					| Giải ba | 04221 08462 |  
					| Giải tư | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |  
					| Giải năm | 9539 |  
					| Giải sáu | 6238 5956 2533 |  
					| Giải bảy | 240 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 |  |  | 2 | 1 | 4 |  | 6,8 | 2 | 1,3,4 |  | 2,3,5,8 | 3 | 3,8,9 |  | 1,2 | 4 | 0 |  |  | 5 | 3,6,7 |  | 5,8 | 6 | 2,72,8 |  | 5,62 | 7 |  |  | 3,6 | 8 | 2,3,6 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 424489 |  
					| Giải nhất | 71990 |  
					| Giải nhì | 45820 |  
					| Giải ba | 61594 24929 |  
					| Giải tư | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |  
					| Giải năm | 8345 |  
					| Giải sáu | 6425 4609 1063 |  
					| Giải bảy | 852 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 9 |  |  | 1 | 6 |  | 5,6 | 2 | 0,3,5,9 |  | 2,6,8 | 3 |  |  | 5,7,9 | 4 | 5,6 |  | 2,4 | 5 | 2,4 |  | 1,4 | 6 | 2,3 |  |  | 7 | 4 |  |  | 8 | 3,9 |  | 0,2,8,9 | 9 | 0,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 881024 |  
					| Giải nhất | 11630 |  
					| Giải nhì | 18352 |  
					| Giải ba | 01675 91190 |  
					| Giải tư | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |  
					| Giải năm | 5612 |  
					| Giải sáu | 2125 4252 9301 |  
					| Giải bảy | 636 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,9 | 0 | 1 |  | 0,82 | 1 | 2 |  | 1,52 | 2 | 0,4,5 |  |  | 3 | 0,62 |  | 2 | 4 |  |  | 2,7 | 5 | 22 |  | 32,7,8 | 6 |  |  | 7 | 7 | 5,6,7 |  |  | 8 | 12,6 |  | 9 | 9 | 0,9 | 
 |  | 
    
 |