| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 932708 |  
					| Giải nhất | 61875 |  
					| Giải nhì | 80497 |  
					| Giải ba | 61665 81488 |  
					| Giải tư | 28359 17388 32463 36443 42492 46980 17112 |  
					| Giải năm | 1977 |  
					| Giải sáu | 1343 0491 1633 |  
					| Giải bảy | 093 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 8 |  | 9 | 1 | 2 |  | 1,9 | 2 |  |  | 32,42,6,9 | 3 | 32 |  |  | 4 | 32 |  | 6,7 | 5 | 9 |  |  | 6 | 3,5 |  | 7,9 | 7 | 5,7 |  | 0,82 | 8 | 0,82 |  | 5 | 9 | 1,2,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 704260 |  
					| Giải nhất | 31441 |  
					| Giải nhì | 95701 |  
					| Giải ba | 73638 60177 |  
					| Giải tư | 91504 09080 08440 02811 25894 15079 97928 |  
					| Giải năm | 1781 |  
					| Giải sáu | 6870 8499 1892 |  
					| Giải bảy | 023 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,7,8 | 0 | 1,4 |  | 0,1,4,8 | 1 | 1 |  | 9 | 2 | 3,8 |  | 2 | 3 | 5,8 |  | 0,9 | 4 | 0,1 |  | 3 | 5 |  |  |  | 6 | 0 |  | 7 | 7 | 0,7,9 |  | 2,3 | 8 | 0,1 |  | 7,9 | 9 | 2,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 387936 |  
					| Giải nhất | 64420 |  
					| Giải nhì | 71076 |  
					| Giải ba | 72516 26710 |  
					| Giải tư | 44237 88239 77618 79203 44142 07191 64449 |  
					| Giải năm | 1878 |  
					| Giải sáu | 0156 2900 1926 |  
					| Giải bảy | 492 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,2 | 0 | 0,3 |  | 9 | 1 | 0,6,8 |  | 4,9 | 2 | 0,6 |  | 0 | 3 | 6,7,9 |  |  | 4 | 2,9 |  |  | 5 | 6 |  | 1,2,3,5 6,7
 | 6 | 6 |  | 3 | 7 | 6,8 |  | 1,7 | 8 |  |  | 3,4 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T7-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 035005 |  
					| Giải nhất | 43734 |  
					| Giải nhì | 70817 |  
					| Giải ba | 60056 55928 |  
					| Giải tư | 90299 10971 13693 34894 77692 04201 10985 |  
					| Giải năm | 2886 |  
					| Giải sáu | 8108 3276 2282 |  
					| Giải bảy | 051 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5,8 |  | 0,5,7 | 1 | 7 |  | 8,9 | 2 | 8 |  | 9 | 3 | 4 |  | 3,9 | 4 |  |  | 0,8 | 5 | 1,6 |  | 5,72,8 | 6 |  |  | 1 | 7 | 1,62 |  | 0,2 | 8 | 2,5,6 |  | 9 | 9 | 2,3,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 574546 |  
					| Giải nhất | 49066 |  
					| Giải nhì | 87604 |  
					| Giải ba | 66648 36409 |  
					| Giải tư | 03760 37520 93484 47164 67861 13656 93117 |  
					| Giải năm | 3115 |  
					| Giải sáu | 6078 3142 1593 |  
					| Giải bảy | 369 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 4,9 |  | 6,9 | 1 | 5,7 |  | 4 | 2 | 0 |  | 9 | 3 |  |  | 0,6,8 | 4 | 2,6,8 |  | 1 | 5 | 6 |  | 4,5,6 | 6 | 0,1,4,6 9
 |  | 1 | 7 | 8 |  | 4,7 | 8 | 4 |  | 0,6 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 769851 |  
					| Giải nhất | 58598 |  
					| Giải nhì | 19438 |  
					| Giải ba | 90173 15347 |  
					| Giải tư | 34023 25472 12455 53495 63847 86284 16393 |  
					| Giải năm | 3424 |  
					| Giải sáu | 2455 6218 6294 |  
					| Giải bảy | 090 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 5 | 1 | 8 |  | 7 | 2 | 3,4 |  | 2,7,9 | 3 | 8 |  | 2,8,9 | 4 | 72 |  | 52,9 | 5 | 1,52 |  |  | 6 | 8 |  | 42 | 7 | 2,3 |  | 1,3,6,9 | 8 | 4 |  |  | 9 | 0,3,4,5 8
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 985521 |  
					| Giải nhất | 61295 |  
					| Giải nhì | 06584 |  
					| Giải ba | 40240 83195 |  
					| Giải tư | 32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916 |  
					| Giải năm | 4201 |  
					| Giải sáu | 2993 0307 0460 |  
					| Giải bảy | 678 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,9 | 0 | 1,7 |  | 0,2 | 1 | 5,6 |  | 2,9 | 2 | 1,2 |  | 4,9 | 3 |  |  | 8 | 4 | 0,3 |  | 1,5,92 | 5 | 5 |  | 1 | 6 | 0 |  | 0 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 4,9 |  | 8 | 9 | 0,2,3,52 | 
 |  | 
    
 |