| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T6-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 593027 |  
					| Giải nhất | 34128 |  
					| Giải nhì | 47351 |  
					| Giải ba | 13655 44456 |  
					| Giải tư | 22702 90661 08440 79234 21485 39839 10078 |  
					| Giải năm | 6034 |  
					| Giải sáu | 3644 4654 5354 |  
					| Giải bảy | 288 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 2 |  | 5,6 | 1 |  |  | 0 | 2 | 7,8 |  | 4 | 3 | 42,9 |  | 32,4,52 | 4 | 0,3,4 |  | 5,8 | 5 | 1,42,5,6 |  | 5 | 6 | 1 |  | 2 | 7 | 8 |  | 2,7,8 | 8 | 5,8 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 843632 |  
					| Giải nhất | 02790 |  
					| Giải nhì | 23448 |  
					| Giải ba | 44704 87558 |  
					| Giải tư | 23968 96432 27294 03909 28835 38577 08291 |  
					| Giải năm | 5019 |  
					| Giải sáu | 6314 1194 2133 |  
					| Giải bảy | 440 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 4,9 |  | 9 | 1 | 4,9 |  | 32 | 2 |  |  | 3,6 | 3 | 22,3,5 |  | 0,1,92 | 4 | 0,8 |  | 3 | 5 | 8 |  |  | 6 | 3,8 |  | 7 | 7 | 7 |  | 4,5,6 | 8 |  |  | 0,1 | 9 | 0,1,42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 779132 |  
					| Giải nhất | 39571 |  
					| Giải nhì | 28935 |  
					| Giải ba | 71105 88627 |  
					| Giải tư | 02666 13030 08580 23491 98548 89906 50620 |  
					| Giải năm | 7582 |  
					| Giải sáu | 7851 5793 8256 |  
					| Giải bảy | 072 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,8 | 0 | 5,6 |  | 5,7,9 | 1 | 5 |  | 3,7,8 | 2 | 0,7 |  | 9 | 3 | 0,2,5 |  |  | 4 | 8 |  | 0,1,3 | 5 | 1,6 |  | 0,5,6 | 6 | 6 |  | 2 | 7 | 1,2 |  | 4 | 8 | 0,2 |  |  | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 643547 |  
					| Giải nhất | 05833 |  
					| Giải nhì | 16876 |  
					| Giải ba | 72677 83448 |  
					| Giải tư | 94295 32644 17478 94214 74145 49913 60766 |  
					| Giải năm | 0074 |  
					| Giải sáu | 2442 3997 3860 |  
					| Giải bảy | 748 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  |  | 1 | 3,4,6 |  | 4 | 2 |  |  | 1,3 | 3 | 3 |  | 1,4,7 | 4 | 2,4,5,7 82
 |  | 4,9 | 5 |  |  | 1,6,7 | 6 | 0,6 |  | 4,7,9 | 7 | 4,6,7,8 |  | 42,7 | 8 |  |  |  | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T5-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 650522 |  
					| Giải nhất | 94875 |  
					| Giải nhì | 30548 |  
					| Giải ba | 06460 88039 |  
					| Giải tư | 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144 |  
					| Giải năm | 6713 |  
					| Giải sáu | 5624 2912 5815 |  
					| Giải bảy | 121 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 2 | 1 | 2,3,5,6 |  | 1,2 | 2 | 1,2,4,6 |  | 1,8 | 3 | 5,9 |  | 2,4 | 4 | 4,8 |  | 1,3,7 | 5 |  |  | 1,2,7 | 6 | 0 |  |  | 7 | 5,6 |  | 4 | 8 | 3 |  | 3,92 | 9 | 92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 597370 |  
					| Giải nhất | 83923 |  
					| Giải nhì | 22077 |  
					| Giải ba | 04718 28157 |  
					| Giải tư | 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251 |  
					| Giải năm | 5712 |  
					| Giải sáu | 6102 3478 5377 |  
					| Giải bảy | 656 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 2 |  | 52 | 1 | 2,8 |  | 0,1 | 2 | 3,8 |  | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 12,6,7,9 |  | 5,7 | 6 |  |  | 5,72,9 | 7 | 0,6,72,8 |  | 1,2,7,8 | 8 | 8 |  | 5 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 714705 |  
					| Giải nhất | 51021 |  
					| Giải nhì | 39266 |  
					| Giải ba | 39834 87862 |  
					| Giải tư | 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345 |  
					| Giải năm | 2194 |  
					| Giải sáu | 0232 5720 7883 |  
					| Giải bảy | 161 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 5 |  | 2,4,6 | 1 |  |  | 3,6,7 | 2 | 0,1 |  | 8,9 | 3 | 2,42,6,8 |  | 32,9 | 4 | 1,5 |  | 0,4,7 | 5 |  |  | 3,6 | 6 | 1,2,6 |  |  | 7 | 2,5 |  | 3 | 8 | 3 |  |  | 9 | 3,4 | 
 |  | 
    
 |