| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 222305 |  
					| Giải nhất | 26065 |  
					| Giải nhì | 01527 |  
					| Giải ba | 79587 18459 |  
					| Giải tư | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |  
					| Giải năm | 6733 |  
					| Giải sáu | 7938 4354 9899 |  
					| Giải bảy | 977 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 | 1,5,6,8 |  | 0 | 1 | 8 |  |  | 2 | 7 |  | 3 | 3 | 3,8 |  | 5 | 4 |  |  | 0,6 | 5 | 4,9 |  | 0 | 6 | 5,8 |  | 2,7,8 | 7 | 0,7 |  | 0,1,3,6 | 8 | 7 |  | 5,92 | 9 | 0,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 214314 |  
					| Giải nhất | 70817 |  
					| Giải nhì | 75766 |  
					| Giải ba | 67038 23844 |  
					| Giải tư | 76047 69085 00290 75734 51345 84444 20636 |  
					| Giải năm | 9536 |  
					| Giải sáu | 8833 2920 1356 |  
					| Giải bảy | 254 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 |  |  |  | 1 | 4,7 |  |  | 2 | 0 |  | 3 | 3 | 3,4,62,8 |  | 1,3,42,5 | 4 | 42,5,7 |  | 4,8 | 5 | 4,6 |  | 32,5,6,9 | 6 | 6 |  | 1,4 | 7 |  |  | 3 | 8 | 5 |  |  | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 814132 |  
					| Giải nhất | 96629 |  
					| Giải nhì | 45210 |  
					| Giải ba | 04157 00162 |  
					| Giải tư | 05792 36754 74179 97581 11766 49558 69932 |  
					| Giải năm | 3658 |  
					| Giải sáu | 7568 7268 2083 |  
					| Giải bảy | 256 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  | 8 | 1 | 0 |  | 32,6,9 | 2 | 9 |  | 8 | 3 | 22 |  | 5 | 4 |  |  |  | 5 | 4,6,7,82 |  | 5,6,9 | 6 | 2,6,82 |  | 5 | 7 | 9 |  | 52,62 | 8 | 1,3 |  | 2,7 | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 734059 |  
					| Giải nhất | 32016 |  
					| Giải nhì | 04444 |  
					| Giải ba | 86160 63614 |  
					| Giải tư | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |  
					| Giải năm | 7406 |  
					| Giải sáu | 1676 8579 8195 |  
					| Giải bảy | 650 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5,6 | 0 | 6,8 |  |  | 1 | 0,4,6,8 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 0 |  | 1,4,7 | 4 | 4 |  | 9 | 5 | 0,92 |  | 0,1,6,7 | 6 | 0,6 |  |  | 7 | 4,6,9 |  | 0,1 | 8 |  |  | 52,7 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 945978 |  
					| Giải nhất | 31333 |  
					| Giải nhì | 20173 |  
					| Giải ba | 42408 32764 |  
					| Giải tư | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |  
					| Giải năm | 8798 |  
					| Giải sáu | 4286 7713 2658 |  
					| Giải bảy | 367 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 3,4 | 1 | 3,7,9 |  | 6 | 2 | 9 |  | 1,3,7 | 3 | 1,3,4 |  | 3,6 | 4 | 1 |  | 9 | 5 | 8 |  | 8 | 6 | 2,4,7 |  | 1,6 | 7 | 3,8 |  | 0,5,7,9 | 8 | 6 |  | 1,2 | 9 | 5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 032820 |  
					| Giải nhất | 30366 |  
					| Giải nhì | 59812 |  
					| Giải ba | 41224 64933 |  
					| Giải tư | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |  
					| Giải năm | 3432 |  
					| Giải sáu | 1740 9976 5650 |  
					| Giải bảy | 370 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,4,5 7
 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2,3,9 |  | 1,3,9 | 2 | 0,4,9 |  | 1,3 | 3 | 2,3 |  | 2 | 4 | 0 |  |  | 5 | 0,6 |  | 5,62,7,9 | 6 | 62 |  |  | 7 | 0,6 |  |  | 8 |  |  | 1,2 | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 304707 |  
					| Giải nhất | 04089 |  
					| Giải nhì | 53791 |  
					| Giải ba | 04502 13538 |  
					| Giải tư | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |  
					| Giải năm | 9375 |  
					| Giải sáu | 1495 2316 9103 |  
					| Giải bảy | 205 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 2,3,5,7 |  | 9 | 1 | 6 |  | 0,3,6 | 2 | 0 |  | 0,5,8 | 3 | 2,7,8 |  | 92 | 4 |  |  | 0,7,9 | 5 | 3 |  | 1 | 6 | 2 |  | 0,3 | 7 | 5 |  | 3 | 8 | 3,9 |  | 8 | 9 | 1,42,5 | 
 |  | 
    
 |