| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 674288 |  
					| Giải nhất | 54049 |  
					| Giải nhì | 23538 |  
					| Giải ba | 27559 21912 |  
					| Giải tư | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 |  
					| Giải năm | 6695 |  
					| Giải sáu | 3681 9762 8513 |  
					| Giải bảy | 523 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 8 |  | 2,6,8 | 1 | 2,3 |  | 1,6,9 | 2 | 1,3,9 |  | 1,2 | 3 | 8 |  |  | 4 | 7,9 |  | 9 | 5 | 0,9 |  |  | 6 | 1,2 |  | 4 | 7 | 0 |  | 0,3,8 | 8 | 1,8 |  | 2,4,5 | 9 | 2,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 394778 |  
					| Giải nhất | 60744 |  
					| Giải nhì | 59733 |  
					| Giải ba | 70650 02199 |  
					| Giải tư | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 |  
					| Giải năm | 6027 |  
					| Giải sáu | 8143 9629 5247 |  
					| Giải bảy | 740 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 |  |  | 6 | 1 | 6 |  |  | 2 | 7,9 |  | 32,4,7,8 | 3 | 32 |  | 4 | 4 | 0,3,4,6 7
 |  |  | 5 | 0 |  | 1,4,6 | 6 | 1,6 |  | 2,4,7 | 7 | 3,7,8 |  | 7 | 8 | 3 |  | 2,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 960005 |  
					| Giải nhất | 79093 |  
					| Giải nhì | 85881 |  
					| Giải ba | 32135 01988 |  
					| Giải tư | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 |  
					| Giải năm | 3128 |  
					| Giải sáu | 3645 8818 4236 |  
					| Giải bảy | 849 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,7 |  | 7,8 | 1 | 8,9 |  |  | 2 | 8 |  | 3,7,9 | 3 | 3,5,6 |  |  | 4 | 5,7,92 |  | 0,3,4 | 5 |  |  | 3 | 6 |  |  | 0,4 | 7 | 1,3 |  | 1,2,8,9 | 8 | 1,8 |  | 1,42 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 365549 |  
					| Giải nhất | 66726 |  
					| Giải nhì | 16390 |  
					| Giải ba | 16079 58289 |  
					| Giải tư | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 |  
					| Giải năm | 3449 |  
					| Giải sáu | 0538 0662 4088 |  
					| Giải bảy | 369 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 5,6 | 1 | 6 |  | 2,6 | 2 | 2,6,8 |  |  | 3 | 82 |  | 6 | 4 | 92 |  |  | 5 | 1 |  | 1,2 | 6 | 1,2,4,7 9
 |  | 6 | 7 | 9 |  | 2,32,8 | 8 | 8,9 |  | 42,6,7,8 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 419753 |  
					| Giải nhất | 97529 |  
					| Giải nhì | 82377 |  
					| Giải ba | 65710 06953 |  
					| Giải tư | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 |  
					| Giải năm | 7969 |  
					| Giải sáu | 3039 9559 4546 |  
					| Giải bảy | 404 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,6,9 | 0 | 0,4,5 |  |  | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 9 |  | 52 | 3 | 9 |  | 0 | 4 | 2,6 |  | 0 | 5 | 32,9 |  | 4,7 | 6 | 0,7,9 |  | 6,7 | 7 | 6,7 |  | 8 | 8 | 8 |  | 2,3,5,6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 084361 |  
					| Giải nhất | 48486 |  
					| Giải nhì | 73323 |  
					| Giải ba | 56574 69364 |  
					| Giải tư | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 |  
					| Giải năm | 9769 |  
					| Giải sáu | 7595 3371 7747 |  
					| Giải bảy | 714 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,2,3 |  | 6,72 | 1 | 4 |  | 0 | 2 | 3 |  | 0,2 | 3 |  |  | 1,6,7,8 9
 | 4 | 5,7 |  | 4,9 | 5 |  |  | 8 | 6 | 1,4,9 |  | 4 | 7 | 12,4 |  | 9 | 8 | 4,6 |  | 6 | 9 | 4,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 680956 |  
					| Giải nhất | 83659 |  
					| Giải nhì | 24283 |  
					| Giải ba | 81500 62639 |  
					| Giải tư | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 |  
					| Giải năm | 5428 |  
					| Giải sáu | 2556 1954 5620 |  
					| Giải bảy | 884 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 5,8 | 2 | 0,5,8 |  | 5,8 | 3 | 9 |  | 5,8 | 4 |  |  | 2,7 | 5 | 0,2,3,4 62,92
 |  | 52 | 6 |  |  |  | 7 | 5,8 |  | 2,7 | 8 | 2,3,4 |  | 3,52 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |