| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 221174 |  
					| Giải nhất | 93768 |  
					| Giải nhì | 96836 |  
					| Giải ba | 64882 14114 |  
					| Giải tư | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 |  
					| Giải năm | 4208 |  
					| Giải sáu | 5474 5290 0688 |  
					| Giải bảy | 523 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,9 | 0 | 8 |  |  | 1 | 4 |  | 8 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 6 |  | 1,72 | 4 | 7 |  | 5,83 | 5 | 5 |  | 3,6 | 6 | 0,6,8 |  | 4 | 7 | 42,9 |  | 0,6,8 | 8 | 2,53,8 |  | 7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 011089 |  
					| Giải nhất | 82065 |  
					| Giải nhì | 78414 |  
					| Giải ba | 85600 70890 |  
					| Giải tư | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 |  
					| Giải năm | 5155 |  
					| Giải sáu | 0084 3911 7160 |  
					| Giải bảy | 723 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,4,6 9
 | 0 | 0 |  | 12 | 1 | 0,12,4,7 |  |  | 2 | 3 |  | 2 | 3 |  |  | 1,8 | 4 | 0 |  | 52,62 | 5 | 52 |  | 9 | 6 | 0,52 |  | 1 | 7 |  |  | 9 | 8 | 4,9 |  | 8 | 9 | 0,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 362384 |  
					| Giải nhất | 27650 |  
					| Giải nhì | 67139 |  
					| Giải ba | 02879 46143 |  
					| Giải tư | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 |  
					| Giải năm | 7893 |  
					| Giải sáu | 7494 4642 2782 |  
					| Giải bảy | 061 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 |  |  | 3,6 | 1 | 7 |  | 4,8 | 2 | 7 |  | 4,9 | 3 | 1,9 |  | 6,8,9 | 4 | 2,3 |  |  | 5 | 0 |  | 6 | 6 | 1,4,6,7 |  | 1,2,6,9 | 7 | 9 |  | 9 | 8 | 2,4 |  | 3,7 | 9 | 3,4,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 079896 |  
					| Giải nhất | 76980 |  
					| Giải nhì | 76534 |  
					| Giải ba | 60779 11682 |  
					| Giải tư | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 |  
					| Giải năm | 1036 |  
					| Giải sáu | 9795 7326 3461 |  
					| Giải bảy | 353 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 7,8 |  | 6,9 | 1 |  |  | 8,9 | 2 | 6 |  | 5 | 3 | 4,6 |  | 3,9 | 4 |  |  | 9 | 5 | 3,7 |  | 2,3,9 | 6 | 1 |  | 0,5,7 | 7 | 7,92 |  | 0 | 8 | 0,2 |  | 72 | 9 | 1,2,4,5 6
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 055911 |  
					| Giải nhất | 07977 |  
					| Giải nhì | 54192 |  
					| Giải ba | 18741 46864 |  
					| Giải tư | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 |  
					| Giải năm | 0703 |  
					| Giải sáu | 7777 1244 0578 |  
					| Giải bảy | 567 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,3 |  | 0,1,4,6 | 1 | 1 |  | 9 | 2 | 3,9 |  | 0,2,7,9 | 3 | 4 |  | 3,4,6 | 4 | 1,4,9 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 1,4,7 |  | 6,72 | 7 | 3,72,8 |  | 7 | 8 |  |  | 2,4 | 9 | 2,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 851557 |  
					| Giải nhất | 57993 |  
					| Giải nhì | 68954 |  
					| Giải ba | 15984 35563 |  
					| Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 |  
					| Giải năm | 4353 |  
					| Giải sáu | 5914 1421 4526 |  
					| Giải bảy | 113 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 22 | 1 | 3,4 |  | 8 | 2 | 12,3,6 |  | 1,2,4,5 6,8,9
 | 3 | 9 |  | 1,5,8 | 4 | 3 |  |  | 5 | 3,4,7 |  | 2 | 6 | 3 |  | 5,9 | 7 |  |  | 8 | 8 | 2,3,4,8 |  | 3 | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 053907 |  
					| Giải nhất | 51504 |  
					| Giải nhì | 15497 |  
					| Giải ba | 65767 27769 |  
					| Giải tư | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 |  
					| Giải năm | 4429 |  
					| Giải sáu | 6356 5654 5646 |  
					| Giải bảy | 275 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,4,7 |  | 0,4 | 1 | 2 |  | 1,7 | 2 | 7,9 |  | 5 | 3 |  |  | 0,5 | 4 | 1,6 |  | 7 | 5 | 3,4,6 |  | 4,5 | 6 | 72,8,9 |  | 0,2,62,9 | 7 | 2,5 |  | 6 | 8 |  |  | 2,6 | 9 | 7 | 
 |  | 
    
 |