| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 680956 |  
					| Giải nhất | 83659 |  
					| Giải nhì | 24283 |  
					| Giải ba | 81500 62639 |  
					| Giải tư | 18959 68578 94982 62353 04975 55950 98252 |  
					| Giải năm | 5428 |  
					| Giải sáu | 2556 1954 5620 |  
					| Giải bảy | 884 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,5 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | 5,8 | 2 | 0,5,8 |  | 5,8 | 3 | 9 |  | 5,8 | 4 |  |  | 2,7 | 5 | 0,2,3,4 62,92
 |  | 52 | 6 |  |  |  | 7 | 5,8 |  | 2,7 | 8 | 2,3,4 |  | 3,52 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 944842 |  
					| Giải nhất | 06477 |  
					| Giải nhì | 40960 |  
					| Giải ba | 33503 55633 |  
					| Giải tư | 21298 31759 03962 83496 53252 39980 67553 |  
					| Giải năm | 7015 |  
					| Giải sáu | 7544 4859 3724 |  
					| Giải bảy | 510 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,8 | 0 | 3 |  |  | 1 | 0,5,6 |  | 4,5,6 | 2 | 4 |  | 0,3,5 | 3 | 3 |  | 2,4 | 4 | 2,4 |  | 1 | 5 | 2,3,92 |  | 1,9 | 6 | 0,2 |  | 7 | 7 | 7 |  | 9 | 8 | 0 |  | 52 | 9 | 6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 381131 |  
					| Giải nhất | 04775 |  
					| Giải nhì | 43688 |  
					| Giải ba | 26184 97766 |  
					| Giải tư | 02471 10984 77061 86245 11378 99598 12011 |  
					| Giải năm | 6806 |  
					| Giải sáu | 9528 5054 5020 |  
					| Giải bảy | 619 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 6 |  | 1,3,6,7 | 1 | 1,9 |  |  | 2 | 0,4,8 |  |  | 3 | 1 |  | 2,5,82 | 4 | 5 |  | 4,7 | 5 | 4 |  | 0,6 | 6 | 1,6 |  |  | 7 | 1,5,8 |  | 2,7,8,9 | 8 | 42,8 |  | 1 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 7K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 058573 |  
					| Giải nhất | 49661 |  
					| Giải nhì | 91829 |  
					| Giải ba | 62965 29817 |  
					| Giải tư | 62708 59790 80695 44480 46374 32438 98411 |  
					| Giải năm | 8832 |  
					| Giải sáu | 5783 5167 6305 |  
					| Giải bảy | 466 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8,9 | 0 | 5,8 |  | 1,6 | 1 | 1,7 |  | 3 | 2 | 9 |  | 7,8 | 3 | 2,8,9 |  | 7 | 4 |  |  | 0,6,9 | 5 |  |  | 6 | 6 | 1,5,6,7 |  | 1,6 | 7 | 3,4 |  | 0,3 | 8 | 0,3 |  | 2,3 | 9 | 0,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 6K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 791886 |  
					| Giải nhất | 97792 |  
					| Giải nhì | 41694 |  
					| Giải ba | 02273 93305 |  
					| Giải tư | 35749 33507 09391 14336 94650 73049 49611 |  
					| Giải năm | 1616 |  
					| Giải sáu | 8972 3618 1025 |  
					| Giải bảy | 625 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,5,7 |  | 0,1,9 | 1 | 1,6,8 |  | 7,9 | 2 | 52 |  | 7 | 3 | 6 |  | 9 | 4 | 92 |  | 0,22 | 5 | 0 |  | 1,3,8 | 6 |  |  | 0 | 7 | 2,3 |  | 1 | 8 | 6 |  | 42 | 9 | 1,2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 348981 |  
					| Giải nhất | 36853 |  
					| Giải nhì | 69790 |  
					| Giải ba | 65468 07175 |  
					| Giải tư | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 |  
					| Giải năm | 8628 |  
					| Giải sáu | 1835 6819 8104 |  
					| Giải bảy | 145 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 4,5,7 |  | 8 | 1 | 9 |  |  | 2 | 8 |  | 52,7 | 3 | 4,5,8 |  | 0,3 | 4 | 0,5,8 |  | 0,3,4,7 | 5 | 32 |  |  | 6 | 8 |  | 0 | 7 | 3,5 |  | 2,3,4,6 | 8 | 1 |  | 1 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDN - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 990171 |  
					| Giải nhất | 69104 |  
					| Giải nhì | 75564 |  
					| Giải ba | 24734 17260 |  
					| Giải tư | 34573 12098 56765 74218 05137 68304 41917 |  
					| Giải năm | 9972 |  
					| Giải sáu | 5720 3502 7212 |  
					| Giải bảy | 237 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 2,42 |  | 7 | 1 | 2,7,8 |  | 0,1,7 | 2 | 0 |  | 7 | 3 | 4,72 |  | 02,3,6 | 4 | 8 |  | 6 | 5 |  |  |  | 6 | 0,4,5 |  | 1,32 | 7 | 1,2,3 |  | 1,4,9 | 8 |  |  |  | 9 | 8 | 
 |  | 
    
 |