| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 740214 |  
					| Giải nhất | 22092 |  
					| Giải nhì | 50600 |  
					| Giải ba | 50035 34989 |  
					| Giải tư | 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 |  
					| Giải năm | 5256 |  
					| Giải sáu | 6042 9518 7952 |  
					| Giải bảy | 980 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,8 | 0 | 0 |  | 4,8 | 1 | 3,4,7,8 |  | 4,5,9 | 2 | 0 |  | 1 | 3 | 5 |  | 1,6 | 4 | 1,2 |  | 3 | 5 | 2,6,8 |  | 5 | 6 | 4 |  | 1 | 7 |  |  | 1,5 | 8 | 0,1,92 |  | 82 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 298118 |  
					| Giải nhất | 64733 |  
					| Giải nhì | 52902 |  
					| Giải ba | 90293 86361 |  
					| Giải tư | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 |  
					| Giải năm | 7767 |  
					| Giải sáu | 6679 1366 7466 |  
					| Giải bảy | 590 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,5,92 | 0 | 0,2 |  | 6 | 1 | 2,6,8 |  | 0,1 | 2 |  |  | 3,9 | 3 | 3,6 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 0,6 |  | 1,3,5,62 | 6 | 1,62,7 |  | 6,9 | 7 | 9 |  | 1 | 8 |  |  | 7 | 9 | 02,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 169440 |  
					| Giải nhất | 70793 |  
					| Giải nhì | 88273 |  
					| Giải ba | 49996 40972 |  
					| Giải tư | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 |  
					| Giải năm | 2123 |  
					| Giải sáu | 0181 2515 1734 |  
					| Giải bảy | 591 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 |  |  | 8,9 | 1 | 5,9 |  | 7 | 2 | 3,9 |  | 2,7,9 | 3 | 4 |  | 3,62,9 | 4 | 0 |  | 1,8 | 5 | 7 |  | 9 | 6 | 42 |  | 5 | 7 | 2,3 |  |  | 8 | 0,1,5 |  | 1,2 | 9 | 1,3,4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 942403 |  
					| Giải nhất | 24931 |  
					| Giải nhì | 33550 |  
					| Giải ba | 01238 47758 |  
					| Giải tư | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 |  
					| Giải năm | 9754 |  
					| Giải sáu | 0854 7504 0586 |  
					| Giải bảy | 306 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 3,4,6,8 |  | 2,3,7,8 | 1 | 6 |  |  | 2 | 1,3,8 |  | 0,2 | 3 | 1,8 |  | 0,52 | 4 |  |  |  | 5 | 0,42,8 |  | 0,1,8 | 6 |  |  |  | 7 | 0,1 |  | 0,2,3,5 | 8 | 1,6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 197817 |  
					| Giải nhất | 36595 |  
					| Giải nhì | 83367 |  
					| Giải ba | 47741 94850 |  
					| Giải tư | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 |  
					| Giải năm | 2889 |  
					| Giải sáu | 5782 0632 0841 |  
					| Giải bảy | 293 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 |  |  | 42 | 1 | 7 |  | 3,8 | 2 |  |  | 7,8,9 | 3 | 0,2,4 |  | 3 | 4 | 12,7 |  | 6,9 | 5 | 0 |  |  | 6 | 5,7,9 |  | 1,4,6,8 | 7 | 3 |  |  | 8 | 2,3,7,9 |  | 6,8 | 9 | 3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 966698 |  
					| Giải nhất | 57891 |  
					| Giải nhì | 41423 |  
					| Giải ba | 57896 38413 |  
					| Giải tư | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 |  
					| Giải năm | 8253 |  
					| Giải sáu | 2025 9890 5588 |  
					| Giải bảy | 645 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2,5 |  | 6,9 | 1 | 3,7,8 |  | 0,8 | 2 | 3,5 |  | 1,2,4,5 | 3 |  |  | 9 | 4 | 3,5 |  | 0,2,4 | 5 | 3 |  | 9 | 6 | 1 |  | 1 | 7 |  |  | 1,8,9 | 8 | 2,8 |  |  | 9 | 0,1,4,6 8
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 651943 |  
					| Giải nhất | 45846 |  
					| Giải nhì | 44753 |  
					| Giải ba | 46913 76006 |  
					| Giải tư | 69296 44729 41434 63463 06997 81859 00921 |  
					| Giải năm | 4195 |  
					| Giải sáu | 7912 8533 8807 |  
					| Giải bảy | 350 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 6,72 |  | 2 | 1 | 2,3 |  | 1 | 2 | 1,9 |  | 1,3,4,5 6
 | 3 | 3,4 |  | 3 | 4 | 3,6 |  | 9 | 5 | 0,3,9 |  | 0,4,9 | 6 | 3 |  | 02,9 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 2,5 | 9 | 5,6,7 | 
 |  | 
    
 |