| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 340548 |  
					| Giải nhất | 15643 |  
					| Giải nhì | 65268 |  
					| Giải ba | 00800 41939 |  
					| Giải tư | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 |  
					| Giải năm | 7395 |  
					| Giải sáu | 0526 6224 7405 |  
					| Giải bảy | 208 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,5,8 |  |  | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 2,3,43,6 |  | 2,4 | 3 | 9 |  | 23 | 4 | 3,8 |  | 0,8,9 | 5 |  |  | 2 | 6 | 8 |  |  | 7 | 8,9 |  | 0,4,6,7 | 8 | 5 |  | 3,7 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 464366 |  
					| Giải nhất | 37947 |  
					| Giải nhì | 79206 |  
					| Giải ba | 74067 29211 |  
					| Giải tư | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 |  
					| Giải năm | 6444 |  
					| Giải sáu | 5251 9227 8285 |  
					| Giải bảy | 077 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 6 |  | 1,5 | 1 | 1,4 |  |  | 2 | 7,8 |  |  | 3 | 0,8 |  | 1,4 | 4 | 4,6,7 |  | 6,8 | 5 | 1 |  | 0,4,6 | 6 | 5,6,7 |  | 2,4,6,7 | 7 | 7,9 |  | 2,3 | 8 | 5 |  | 7,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 096771 |  
					| Giải nhất | 20354 |  
					| Giải nhì | 54685 |  
					| Giải ba | 99036 54392 |  
					| Giải tư | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 |  
					| Giải năm | 9434 |  
					| Giải sáu | 2342 6013 7845 |  
					| Giải bảy | 541 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 4,7 | 1 | 3 |  | 43,9 | 2 | 6 |  | 1 | 3 | 4,6,8 |  | 3,4,5 | 4 | 1,23,4,5 |  | 4,8 | 5 | 4 |  | 2,3,7 | 6 |  |  | 8,9 | 7 | 1,6 |  | 3 | 8 | 5,7 |  |  | 9 | 2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 765186 |  
					| Giải nhất | 09179 |  
					| Giải nhì | 96238 |  
					| Giải ba | 59932 71995 |  
					| Giải tư | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 |  
					| Giải năm | 3336 |  
					| Giải sáu | 6586 8998 5771 |  
					| Giải bảy | 567 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 9 |  | 7 | 1 | 6 |  | 3,9 | 2 | 7 |  |  | 3 | 2,6,8 |  | 6 | 4 | 6 |  | 9 | 5 | 6 |  | 1,3,4,5 82
 | 6 | 4,7 |  | 2,6 | 7 | 0,1,9 |  | 3,9 | 8 | 62 |  | 0,7 | 9 | 2,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 492788 |  
					| Giải nhất | 76324 |  
					| Giải nhì | 53153 |  
					| Giải ba | 99132 39960 |  
					| Giải tư | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 |  
					| Giải năm | 5132 |  
					| Giải sáu | 0617 6763 8717 |  
					| Giải bảy | 999 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 4 |  | 8 | 1 | 72,9 |  | 32 | 2 | 4,6 |  | 5,6 | 3 | 22 |  | 0,2 | 4 | 5,7,9 |  | 4 | 5 | 3 |  | 2 | 6 | 0,3 |  | 12,4 | 7 |  |  | 8,9 | 8 | 1,8 |  | 1,4,9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 450723 |  
					| Giải nhất | 93616 |  
					| Giải nhì | 86680 |  
					| Giải ba | 62171 40125 |  
					| Giải tư | 68962 77018 76388 78082 18820 67421 85429 |  
					| Giải năm | 7388 |  
					| Giải sáu | 0133 3077 8671 |  
					| Giải bảy | 431 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 |  |  | 2,3,72 | 1 | 6,8 |  | 6,8 | 2 | 0,1,3,5 9
 |  | 2,3 | 3 | 1,3 |  |  | 4 |  |  | 2 | 5 |  |  | 1,7 | 6 | 2 |  | 7 | 7 | 12,6,7 |  | 1,82 | 8 | 0,2,82 |  | 2 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 952018 |  
					| Giải nhất | 52275 |  
					| Giải nhì | 91144 |  
					| Giải ba | 19652 14538 |  
					| Giải tư | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 |  
					| Giải năm | 0587 |  
					| Giải sáu | 5532 1195 5308 |  
					| Giải bảy | 410 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12 | 0 | 8 |  |  | 1 | 02,82 |  | 3,5 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 2,7,8 |  | 4,6 | 4 | 4 |  | 7,9 | 5 | 2 |  | 7 | 6 | 4 |  | 3,82 | 7 | 5,6,8 |  | 0,12,3,7 | 8 | 72 |  |  | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 |