| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 975735 |  
					| Giải nhất | 72335 |  
					| Giải nhì | 44914 |  
					| Giải ba | 89179 32057 |  
					| Giải tư | 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 |  
					| Giải năm | 1680 |  
					| Giải sáu | 6180 1157 5769 |  
					| Giải bảy | 908 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 82 | 0 | 8 |  | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 | 1,8 |  |  | 3 | 52 |  | 1 | 4 | 6 |  | 32 | 5 | 6,73 |  | 4,5 | 6 | 92 |  | 53 | 7 | 9 |  | 0,2,8 | 8 | 02,8 |  | 62,7,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 655444 |  
					| Giải nhất | 60590 |  
					| Giải nhì | 40737 |  
					| Giải ba | 65687 83161 |  
					| Giải tư | 70332 18409 17256 13122 05902 28010 31895 |  
					| Giải năm | 9990 |  
					| Giải sáu | 4282 6649 5678 |  
					| Giải bảy | 025 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,92 | 0 | 2,9 |  | 6,9 | 1 | 0 |  | 0,2,3,8 | 2 | 2,5 |  |  | 3 | 2,7 |  | 4 | 4 | 4,9 |  | 2,9 | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 1 |  | 3,8 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 2,7 |  | 0,4 | 9 | 02,1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 097473 |  
					| Giải nhất | 09521 |  
					| Giải nhì | 99604 |  
					| Giải ba | 34922 37415 |  
					| Giải tư | 18749 90814 13837 09653 90102 75729 08552 |  
					| Giải năm | 0773 |  
					| Giải sáu | 1423 8788 7110 |  
					| Giải bảy | 160 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 2,4 |  | 2 | 1 | 0,4,5 |  | 0,22,5 | 2 | 1,22,3,9 |  | 2,5,72 | 3 | 7 |  | 0,1 | 4 | 9 |  | 1 | 5 | 2,3 |  |  | 6 | 0 |  | 3 | 7 | 32 |  | 8 | 8 | 8 |  | 2,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 540769 |  
					| Giải nhất | 88222 |  
					| Giải nhì | 46910 |  
					| Giải ba | 41189 12646 |  
					| Giải tư | 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 |  
					| Giải năm | 6999 |  
					| Giải sáu | 6565 7210 2376 |  
					| Giải bảy | 108 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12,2 | 0 | 5,8 |  |  | 1 | 02 |  | 2,7,9 | 2 | 0,2,9 |  | 4 | 3 |  |  |  | 4 | 3,6 |  | 0,5,6 | 5 | 5 |  | 4,7 | 6 | 5,8,9 |  |  | 7 | 2,6 |  | 0,6 | 8 | 9 |  | 2,6,8,9 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 915826 |  
					| Giải nhất | 73789 |  
					| Giải nhì | 99259 |  
					| Giải ba | 41904 81185 |  
					| Giải tư | 83416 85415 38038 16740 72273 51273 55590 |  
					| Giải năm | 3550 |  
					| Giải sáu | 5057 9903 1143 |  
					| Giải bảy | 081 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,9 | 0 | 3,4 |  | 8 | 1 | 5,6 |  |  | 2 | 6 |  | 0,4,72 | 3 | 8 |  | 0,9 | 4 | 0,3 |  | 1,8 | 5 | 0,7,9 |  | 1,2 | 6 |  |  | 5 | 7 | 32 |  | 3 | 8 | 1,5,9 |  | 5,8 | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 453065 |  
					| Giải nhất | 60854 |  
					| Giải nhì | 51606 |  
					| Giải ba | 57665 86867 |  
					| Giải tư | 31797 29464 07881 66603 58715 07327 13739 |  
					| Giải năm | 5529 |  
					| Giải sáu | 9207 2277 4017 |  
					| Giải bảy | 606 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,62,7 |  | 8 | 1 | 5,7 |  |  | 2 | 6,7,9 |  | 0 | 3 | 9 |  | 5,6 | 4 |  |  | 1,62 | 5 | 4 |  | 02,2 | 6 | 4,52,7 |  | 0,1,2,6 7,9
 | 7 | 7 |  |  | 8 | 1 |  | 2,3 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 953199 |  
					| Giải nhất | 05526 |  
					| Giải nhì | 49744 |  
					| Giải ba | 19676 10712 |  
					| Giải tư | 65834 14478 44230 14849 34538 37168 38918 |  
					| Giải năm | 0454 |  
					| Giải sáu | 4363 3648 1877 |  
					| Giải bảy | 513 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 2,3,8 |  | 1,9 | 2 | 6 |  | 1,6 | 3 | 0,4,8 |  | 3,4,5 | 4 | 4,8,9 |  |  | 5 | 4 |  | 2,7 | 6 | 3,8 |  | 7 | 7 | 6,7,8 |  | 1,3,4,6 7
 | 8 |  |  | 4,9 | 9 | 2,9 | 
 |  | 
    
 |