| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 409072 |  
					| Giải nhất | 95715 |  
					| Giải nhì | 31142 |  
					| Giải ba | 36591 33937 |  
					| Giải tư | 78880 87592 79381 24917 51913 83059 14573 |  
					| Giải năm | 6347 |  
					| Giải sáu | 8360 7714 2957 |  
					| Giải bảy | 441 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8 | 0 |  |  | 4,8,9 | 1 | 3,4,5,7 |  | 4,7,9 | 2 |  |  | 1,3,7 | 3 | 3,7 |  | 1 | 4 | 1,2,7 |  | 1 | 5 | 7,9 |  |  | 6 | 0 |  | 1,3,4,5 | 7 | 2,3 |  |  | 8 | 0,1 |  | 5 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 314232 |  
					| Giải nhất | 42993 |  
					| Giải nhì | 68087 |  
					| Giải ba | 84219 56370 |  
					| Giải tư | 54660 61837 24544 57835 40336 03874 17389 |  
					| Giải năm | 7227 |  
					| Giải sáu | 5439 9932 0715 |  
					| Giải bảy | 557 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 |  |  | 5 | 1 | 5,9 |  | 32 | 2 | 7 |  | 9 | 3 | 22,5,6,7 9
 |  | 4,7 | 4 | 4 |  | 1,3 | 5 | 1,7 |  | 3 | 6 | 0 |  | 2,3,5,8 | 7 | 0,4 |  |  | 8 | 7,9 |  | 1,3,8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 941821 |  
					| Giải nhất | 06007 |  
					| Giải nhì | 90445 |  
					| Giải ba | 44974 31249 |  
					| Giải tư | 93483 38989 94954 92409 18886 99930 44284 |  
					| Giải năm | 4701 |  
					| Giải sáu | 4408 0076 0186 |  
					| Giải bảy | 634 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 1,7,8,9 |  | 0,2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 1,2 |  | 8 | 3 | 0,4 |  | 3,5,7,8 | 4 | 5,9 |  | 4 | 5 | 4 |  | 7,82 | 6 |  |  | 0 | 7 | 4,6 |  | 0 | 8 | 3,4,62,9 |  | 0,4,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 7K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 698365 |  
					| Giải nhất | 03110 |  
					| Giải nhì | 15460 |  
					| Giải ba | 43570 89148 |  
					| Giải tư | 79123 34433 49072 34264 38798 42935 09557 |  
					| Giải năm | 0865 |  
					| Giải sáu | 5224 3963 4795 |  
					| Giải bảy | 308 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,7 | 0 | 8 |  |  | 1 | 0,7 |  | 7 | 2 | 3,4 |  | 2,3,6 | 3 | 3,5 |  | 2,6 | 4 | 8 |  | 3,62,9 | 5 | 7 |  |  | 6 | 0,3,4,52 |  | 1,5 | 7 | 0,2 |  | 0,4,9 | 8 |  |  |  | 9 | 5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 6K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 099904 |  
					| Giải nhất | 00957 |  
					| Giải nhì | 37721 |  
					| Giải ba | 60325 97899 |  
					| Giải tư | 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351 |  
					| Giải năm | 8298 |  
					| Giải sáu | 7191 8380 6524 |  
					| Giải bảy | 777 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 | 2,4 |  | 2,5,9 | 1 | 3 |  | 0 | 2 | 0,1,42,5 |  | 1 | 3 | 7 |  | 0,22 | 4 |  |  | 2 | 5 | 1,6,7 |  | 5,9 | 6 |  |  | 3,5,7 | 7 | 7 |  | 9 | 8 | 0 |  | 9 | 9 | 1,6,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 659215 |  
					| Giải nhất | 34085 |  
					| Giải nhì | 49055 |  
					| Giải ba | 74143 59038 |  
					| Giải tư | 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057 |  
					| Giải năm | 2678 |  
					| Giải sáu | 6886 1539 2978 |  
					| Giải bảy | 543 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  |  | 1 | 5 |  | 2,5,9 | 2 | 2 |  | 3,42 | 3 | 3,8,9 |  |  | 4 | 32 |  | 1,5,8 | 5 | 2,5,6,7 |  | 5,8 | 6 |  |  | 5 | 7 | 83 |  | 3,73 | 8 | 0,5,6 |  | 3 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 152901 |  
					| Giải nhất | 13659 |  
					| Giải nhì | 39480 |  
					| Giải ba | 21045 99249 |  
					| Giải tư | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 |  
					| Giải năm | 3695 |  
					| Giải sáu | 4507 4482 8731 |  
					| Giải bảy | 860 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,8 | 0 | 1,7 |  | 0,3 | 1 | 0 |  | 7,8 | 2 |  |  |  | 3 | 1 |  | 5,8,9 | 4 | 5,6,8,9 |  | 4,9 | 5 | 4,9 |  | 4,8 | 6 | 0 |  | 0 | 7 | 2 |  | 4 | 8 | 0,2,4,6 |  | 4,5 | 9 | 4,5 | 
 |  | 
    
 |