Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 13/09/2022
    
    
    
     |   | Bến Tre |  | XSBTR - K37-T09 |  46  |  182  |  8453 0155 9010  |  9704  |  08311 35790 94675 50570 87180 56620 35244  |  91216 56796  |  51054  |  49838  |  079825  |  
  | | Vũng Tàu |  | XSVT - 9B |  76  |  216  |  3388 7346 2811  |  2714  |  35988 88942 29497 02797 59960 64700 19952  |  76362 75087  |  95876  |  94561  |  738960  |  
  | | Bạc Liêu |  | XSBL - T9-K2 |  24  |  152  |  3487 4040 2519  |  3995  |  90871 66667 62708 72187 10867 41782 94116  |  87961 15471  |  54002  |  85864  |  545233  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ ba | Ngày: 13/09/202213DT-10DT-8DT-11DT-9DT-12DT  |  | Giải ĐB | 21776  |  | Giải nhất | 55643  |  | Giải nhì | 39452 83110  |  | Giải ba | 59555 55905 20167 47278 21686 14131  |  | Giải tư | 7684 5001 9636 8397  |  | Giải năm | 9117 6829 9603 5470 7539 1013  |  | Giải sáu | 291 438 718  |  | Giải bảy | 66 68 97 85  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đắk Lắk |  | XSDLK |  03  |  467  |  1371 6512 7166  |  2494  |  27036 97043 38200 46964 00223 40975 37571  |  71119 24569  |  11491  |  12445  |  779482  |  
  | | Quảng Nam |  | XSQNM |  21  |  591  |  2842 9730 3480  |  2764  |  57824 61963 53899 53242 30676 24193 25678  |  12970 18965  |  92734  |  22740  |  043039  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 12/09/2022
         |   | TP. HCM |  | XSHCM - 9C2 |  10  |  089  |  8680 9622 4275  |  2555  |  77984 18913 82560 46537 54249 34023 93135  |  44937 96720  |  44296  |  75744  |  027780  |  
  | | Đồng Tháp |  | XSDT - L37 |  47  |  813  |  1046 7360 5953  |  0883  |  02459 03618 82939 84517 44188 55320 25281  |  49157 43448  |  57847  |  29614  |  018594  |  
  | | Cà Mau |  | XSCM - 22-T9K2 |  27  |  354  |  1630 6440 8147  |  9659  |  16259 49427 41205 94269 62813 10935 52099  |  53920 06512  |  34142  |  57668  |  307071  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ hai | Ngày: 12/09/202215DU-1DU-5DU-2DU-10DU-11DU  |  | Giải ĐB | 55448  |  | Giải nhất | 93409  |  | Giải nhì | 19965 60859  |  | Giải ba | 99851 03123 34167 27971 32321 04504  |  | Giải tư | 9860 0467 9764 1555  |  | Giải năm | 0828 1089 2239 3967 4868 6380  |  | Giải sáu | 668 676 301  |  | Giải bảy | 32 82 40 75  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Phú Yên |  | XSPY |  87  |  528  |  2263 2477 2399  |  1035  |  96023 54551 77024 35384 84624 93865 30924  |  47580 11848  |  77371  |  66339  |  776593  |  
  | | Huế |  | XSH |  04  |  566  |  7611 7653 4581  |  7592  |  83778 33410 63181 86172 91011 43668 41522  |  31805 35304  |  11168  |  90115  |  572829  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |