| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 563009 |  
					| Giải nhất | 82687 |  
					| Giải nhì | 64996 |  
					| Giải ba | 20136 84295 |  
					| Giải tư | 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 |  
					| Giải năm | 3057 |  
					| Giải sáu | 2692 0265 8568 |  
					| Giải bảy | 527 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 9 |  | 5 | 1 |  |  | 5,9 | 2 | 3,7,9 |  | 2 | 3 | 0,6 |  | 5 | 4 |  |  | 6,9 | 5 | 1,2,4,6 7
 |  | 3,5,9 | 6 | 5,8 |  | 2,5,8 | 7 | 8 |  | 6,7 | 8 | 7 |  | 0,2 | 9 | 2,5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 388898 |  
					| Giải nhất | 76173 |  
					| Giải nhì | 33233 |  
					| Giải ba | 65852 22968 |  
					| Giải tư | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |  
					| Giải năm | 5572 |  
					| Giải sáu | 9093 4203 9424 |  
					| Giải bảy | 963 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,3,8 |  |  | 1 | 8 |  | 0,2,5,72 | 2 | 2,42 |  | 0,3,6,7 9
 | 3 | 3,8 |  | 22 | 4 |  |  | 8 | 5 | 2 |  |  | 6 | 3,8 |  |  | 7 | 22,3 |  | 0,1,3,6 9
 | 8 | 5 |  |  | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 639305 |  
					| Giải nhất | 10933 |  
					| Giải nhì | 81829 |  
					| Giải ba | 12369 97155 |  
					| Giải tư | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 |  
					| Giải năm | 0559 |  
					| Giải sáu | 0804 6806 5053 |  
					| Giải bảy | 409 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,5,6,9 |  | 1 | 1 | 1,3 |  |  | 2 | 6,9 |  | 1,3,5 | 3 | 3,5,7 |  | 0,9 | 4 |  |  | 0,3,5 | 5 | 3,5,9 |  | 0,2 | 6 | 7,9 |  | 3,6,7 | 7 | 7 |  |  | 8 |  |  | 0,2,5,6 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 557279 |  
					| Giải nhất | 41226 |  
					| Giải nhì | 52997 |  
					| Giải ba | 16220 47045 |  
					| Giải tư | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 |  
					| Giải năm | 3225 |  
					| Giải sáu | 8780 3705 9871 |  
					| Giải bảy | 033 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,8 | 0 | 4,5 |  | 7 | 1 | 0,6 |  |  | 2 | 0,3,5,6 |  | 2,3 | 3 | 3 |  | 0,6 | 4 | 5 |  | 0,2,4 | 5 |  |  | 1,2 | 6 | 4,7 |  | 6,7,8,9 | 7 | 1,7,9 |  |  | 8 | 0,7 |  | 7 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 933198 |  
					| Giải nhất | 76521 |  
					| Giải nhì | 48381 |  
					| Giải ba | 21342 82572 |  
					| Giải tư | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 |  
					| Giải năm | 3380 |  
					| Giải sáu | 4170 0764 5168 |  
					| Giải bảy | 058 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 2,9 |  | 2,8 | 1 | 2 |  | 0,1,4,7 | 2 | 1,3 |  | 2,3 | 3 | 3 |  | 6 | 4 | 2 |  |  | 5 | 7,8 |  |  | 6 | 4,8 |  | 5,7 | 7 | 0,2,7 |  | 5,6,92 | 8 | 0,1 |  | 0 | 9 | 82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 340548 |  
					| Giải nhất | 15643 |  
					| Giải nhì | 65268 |  
					| Giải ba | 00800 41939 |  
					| Giải tư | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 |  
					| Giải năm | 7395 |  
					| Giải sáu | 0526 6224 7405 |  
					| Giải bảy | 208 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,5,8 |  |  | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 2,3,43,6 |  | 2,4 | 3 | 9 |  | 23 | 4 | 3,8 |  | 0,8,9 | 5 |  |  | 2 | 6 | 8 |  |  | 7 | 8,9 |  | 0,4,6,7 | 8 | 5 |  | 3,7 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 464366 |  
					| Giải nhất | 37947 |  
					| Giải nhì | 79206 |  
					| Giải ba | 74067 29211 |  
					| Giải tư | 38930 79038 16014 95999 78665 17928 59979 |  
					| Giải năm | 6444 |  
					| Giải sáu | 5251 9227 8285 |  
					| Giải bảy | 077 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 6 |  | 1,5 | 1 | 1,4 |  |  | 2 | 7,8 |  |  | 3 | 0,8 |  | 1,4 | 4 | 4,6,7 |  | 6,8 | 5 | 1 |  | 0,4,6 | 6 | 5,6,7 |  | 2,4,6,7 | 7 | 7,9 |  | 2,3 | 8 | 5 |  | 7,9 | 9 | 9 | 
 |  | 
    
 |