Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Max 4D
                                  
                                  
              Lần quay xác định ví trí giải:  D  G  A     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ ba  |   Kỳ vé: #00561  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      5179   |   19 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       5935   8923   |   7 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       9353   3513   5837   |   4 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       179   |   84 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       79   |   903 vé |        |                 
 
              Lần quay xác định ví trí giải:  A  C  D     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ bảy  |   Kỳ vé: #00560  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      2462   |   0 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       3923   7967   |   0 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       7734   1425   2736   |   7 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       462   |   16 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       62   |   254 vé |        |                 
 
              Lần quay xác định ví trí giải:  E  G  B     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ năm  |   Kỳ vé: #00559  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      5739   |   5 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       5933   5496   |   3 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       9812   4523   1645   |   10 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       739   |   113 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       39   |   565 vé |        |                 
 
              Lần quay xác định ví trí giải:  G  B  A     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ ba  |   Kỳ vé: #00558  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      4013   |   3 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       2477   8495   |   3 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       6070   8072   1258   |   16 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       013   |   38 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       13   |   491 vé |        |                 
 
              Lần quay xác định ví trí giải:  A  E  B     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ bảy  |   Kỳ vé: #00557  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      4319   |   4 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       2952   3412   |   8 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       5141   5051   7968   |   12 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       319   |   38 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       19   |   455 vé |        |                 
 
              Lần quay xác định ví trí giải:  E  D  C     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ năm  |   Kỳ vé: #00556  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      5757   |   1 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       2768   7939   |   3 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       1337   2648   5884   |   14 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       757   |   59 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       57   |   395 vé |        |                 
 
              Lần quay xác định ví trí giải:  G  A  C     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ ba  |   Kỳ vé: #00555  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      4968   |   2 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       5588   5142   |   8 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       9281   5407   6458   |   10 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       968   |   39 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       68   |   662 vé |        |                 
 
              Lần quay xác định ví trí giải:  D  C  A     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ bảy  |   Kỳ vé: #00554  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      0561   |   1 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       5697   1175   |   2 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       2101   3007   3592   |   11 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       561   |   18 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       61   |   350 vé |        |                 
 
              Lần quay xác định ví trí giải:  G  B  E     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ năm  |   Kỳ vé: #00553  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      0419   |   9 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       4102   2554   |   5 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       5833   4215   4358   |   33 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       419   |   53 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       19   |   513 vé |        |                 
 
              Lần quay xác định ví trí giải:  C  B  G     ? Sau 6 lần quay xác định các bộ số, hội đồng xổ số tiến hành 3 lần quay để xác định giải trúng ứng với vị trí dãy số: lần 1 và 2 xác định 2 dãy số trúng giải nhì, lần 3 xác định 1 dãy số trúng giải nhất, các dãy số còn lại trúng giải 3. Giải khuyến khích 1 trùng 3 số cuối giải nhất, khuyến khích 2 trùng với 2 số cuối giải nhất.                |  Thứ ba  |   Kỳ vé: #00552  |   SL |        |  Giải nhất  15,000,000đ   |      6566   |   3 vé |     |  Giải nhì  6,500,000đ   |       3746   5091   |   2 vé |     |  Giải ba  3,000,000đ   |       4333   2059   7855   |   2 vé |     |  Giải KK 1  1,000,000đ   |       566   |   35 vé |     |  Giải KK 2  100,000đ   |       66   |   536 vé |        |                 
 
                                 
  |   
    
 
 |