|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 31/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 11/04/2023
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K15-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 680366 |  
					| Giải nhất | 88099 |  
					| Giải nhì | 17790 |  
					| Giải ba | 61869 63702 |  
					| Giải tư | 16814 44420 34138 93957 87024 52268 45557 |  
					| Giải năm | 9042 |  
					| Giải sáu | 6173 7454 1092 |  
					| Giải bảy | 386 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 2 |  |  | 1 | 4 |  | 0,4,9 | 2 | 0,4 |  | 7 | 3 | 8 |  | 1,2,5 | 4 | 2,9 |  |  | 5 | 4,72 |  | 6,8 | 6 | 6,8,9 |  | 52 | 7 | 3 |  | 3,6 | 8 | 6 |  | 4,6,9 | 9 | 0,2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 4B |  | 
				
					| Giải ĐB | 734979 |  
					| Giải nhất | 88445 |  
					| Giải nhì | 94200 |  
					| Giải ba | 78278 89235 |  
					| Giải tư | 69100 34977 80504 14036 88503 82760 82734 |  
					| Giải năm | 7844 |  
					| Giải sáu | 1253 1733 7638 |  
					| Giải bảy | 197 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,6 | 0 | 02,3,4 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0,32,5 | 3 | 32,4,5,6 8
 |  | 0,3,4 | 4 | 4,5 |  | 3,4 | 5 | 3 |  | 3 | 6 | 0 |  | 7,9 | 7 | 7,8,9 |  | 3,7 | 8 |  |  | 7 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 728164 |  
					| Giải nhất | 64152 |  
					| Giải nhì | 63276 |  
					| Giải ba | 03309 21437 |  
					| Giải tư | 65418 38269 32122 94817 55148 77545 87946 |  
					| Giải năm | 1372 |  
					| Giải sáu | 2778 2552 0267 |  
					| Giải bảy | 453 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 9 |  |  | 1 | 7,8 |  | 2,52,7 | 2 | 2 |  | 5 | 3 | 7 |  | 6 | 4 | 5,6,8 |  | 4 | 5 | 22,3 |  | 4,7 | 6 | 4,7,9 |  | 1,3,6 | 7 | 2,6,8 |  | 1,4,7 | 8 |  |  | 0,6,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
| 13QT-12QT-10QT-5QT-15QT-14QT |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 16039 |  
					| Giải nhất | 40045 |  
					| Giải nhì | 88796 43516 |  
					| Giải ba | 95785 28723 74468 18671 71440 99436 |  
					| Giải tư | 8150 0958 7169 4771 |  
					| Giải năm | 1017 5415 7626 9898 1360 9496 |  
					| Giải sáu | 489 632 860 |  
					| Giải bảy | 22 64 26 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,62 | 0 |  |  | 72 | 1 | 5,6,7 |  | 2,3 | 2 | 2,3,62 |  | 2 | 3 | 2,6,9 |  | 6,8 | 4 | 0,5 |  | 1,4,8 | 5 | 0,8 |  | 1,22,3,92 | 6 | 02,4,8,9 |  | 1 | 7 | 12 |  | 5,6,9 | 8 | 4,5,9 |  | 3,6,8 | 9 | 62,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 099891 |  
					| Giải nhất | 81243 |  
					| Giải nhì | 19013 |  
					| Giải ba | 92415 13706 |  
					| Giải tư | 68279 78609 25438 16305 78758 18623 73651 |  
					| Giải năm | 7719 |  
					| Giải sáu | 0406 4176 0745 |  
					| Giải bảy | 506 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,63,9 |  | 5,6,9 | 1 | 3,5,9 |  |  | 2 | 3 |  | 1,2,4 | 3 | 8 |  |  | 4 | 3,5 |  | 0,1,4 | 5 | 1,8 |  | 03,7 | 6 | 1 |  |  | 7 | 6,9 |  | 3,5 | 8 |  |  | 0,1,7 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 788346 |  
					| Giải nhất | 60557 |  
					| Giải nhì | 81651 |  
					| Giải ba | 62734 28008 |  
					| Giải tư | 14386 23169 30326 15480 32877 19281 55248 |  
					| Giải năm | 8339 |  
					| Giải sáu | 4257 3839 0870 |  
					| Giải bảy | 202 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,82 | 0 | 2,8 |  | 5,8 | 1 |  |  | 0 | 2 | 6 |  |  | 3 | 4,92 |  | 3 | 4 | 6,8 |  |  | 5 | 1,72 |  | 2,4,8 | 6 | 9 |  | 52,7 | 7 | 0,7 |  | 0,4 | 8 | 02,1,6 |  | 32,6 | 9 |  | 
 |  | 
    
 | 
 |