|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 31/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 12/09/2023
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K37-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 979704 |  
					| Giải nhất | 78243 |  
					| Giải nhì | 96757 |  
					| Giải ba | 98049 78920 |  
					| Giải tư | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 |  
					| Giải năm | 5809 |  
					| Giải sáu | 4939 3570 0450 |  
					| Giải bảy | 963 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5,7 | 0 | 3,4,9 |  |  | 1 |  |  | 6 | 2 | 0,3 |  | 0,2,3,4 6,7
 | 3 | 3,9 |  | 0 | 4 | 3,92 |  | 6,7 | 5 | 0,7 |  |  | 6 | 2,3,5 |  | 5 | 7 | 0,3,5 |  |  | 8 |  |  | 0,3,42 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 9B |  | 
				
					| Giải ĐB | 427281 |  
					| Giải nhất | 26632 |  
					| Giải nhì | 74461 |  
					| Giải ba | 08005 74473 |  
					| Giải tư | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 |  
					| Giải năm | 6275 |  
					| Giải sáu | 0612 6142 1828 |  
					| Giải bảy | 010 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 5 |  | 3,5,6,8 | 1 | 0,2 |  | 1,3,4,5 | 2 | 6,82 |  | 7 | 3 | 1,2,4,6 |  | 3 | 4 | 2 |  | 0,7 | 5 | 1,2 |  | 2,3 | 6 | 1 |  |  | 7 | 3,5,8 |  | 22,7 | 8 | 1 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 928032 |  
					| Giải nhất | 34416 |  
					| Giải nhì | 85534 |  
					| Giải ba | 81639 50061 |  
					| Giải tư | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |  
					| Giải năm | 1819 |  
					| Giải sáu | 1905 8876 1926 |  
					| Giải bảy | 822 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 5,9 |  | 6 | 1 | 0,6,9 |  | 2,3,9 | 2 | 2,6 |  |  | 3 | 2,4,6,9 |  | 3,9 | 4 |  |  | 0 | 5 |  |  | 1,2,3,7 | 6 | 1 |  | 72 | 7 | 0,6,72 |  |  | 8 |  |  | 0,1,3 | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
|  |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 73132 |  
					| Giải nhất | 07023 |  
					| Giải nhì | 20680 11439 |  
					| Giải ba | 90823 34894 66864 31763 56916 32737 |  
					| Giải tư | 7532 1372 5554 4557 |  
					| Giải năm | 9339 3954 0197 9470 3478 3924 |  
					| Giải sáu | 827 958 726 |  
					| Giải bảy | 03 31 52 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7,8 | 0 | 3 |  | 3 | 1 | 0,6 |  | 32,5,7 | 2 | 32,4,6,7 |  | 0,22,6 | 3 | 1,22,7,92 |  | 2,52,6,9 | 4 |  |  |  | 5 | 2,42,7,8 |  | 1,2 | 6 | 3,4 |  | 2,3,5,9 | 7 | 0,2,8 |  | 5,7 | 8 | 0 |  | 32 | 9 | 4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 417155 |  
					| Giải nhất | 12712 |  
					| Giải nhì | 46380 |  
					| Giải ba | 19272 35968 |  
					| Giải tư | 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 |  
					| Giải năm | 7257 |  
					| Giải sáu | 3942 9887 0928 |  
					| Giải bảy | 448 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,8 | 0 |  |  | 62 | 1 | 0,2 |  | 1,4,7 | 2 | 4,8 |  |  | 3 |  |  | 2 | 4 | 2,8 |  | 5 | 5 | 0,5,6,7 |  | 5,8 | 6 | 12,8 |  | 5,8 | 7 | 2 |  | 2,4,6 | 8 | 0,6,7,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 581205 |  
					| Giải nhất | 61904 |  
					| Giải nhì | 36596 |  
					| Giải ba | 00347 76033 |  
					| Giải tư | 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928 |  
					| Giải năm | 9677 |  
					| Giải sáu | 3849 7441 0684 |  
					| Giải bảy | 242 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 3,4,5 |  | 4 | 1 |  |  | 4 | 2 | 6,8,9 |  | 0,3 | 3 | 0,3,5,7 |  | 0,4,8 | 4 | 1,2,4,7 9
 |  | 0,3 | 5 |  |  | 2,9 | 6 |  |  | 3,4,7 | 7 | 7 |  | 2 | 8 | 4 |  | 2,4 | 9 | 6 | 
 |  | 
    
 | 
 |