|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 31/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 16/04/2024
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K16-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 637925 |  
					| Giải nhất | 41764 |  
					| Giải nhì | 03955 |  
					| Giải ba | 47946 72722 |  
					| Giải tư | 45268 61099 49278 85738 99571 93870 94737 |  
					| Giải năm | 5409 |  
					| Giải sáu | 2911 6389 0517 |  
					| Giải bảy | 512 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 9 |  | 1,7 | 1 | 1,2,7 |  | 1,2 | 2 | 2,3,5 |  | 2 | 3 | 7,8 |  | 6 | 4 | 6 |  | 2,5 | 5 | 5 |  | 4 | 6 | 4,8 |  | 1,3 | 7 | 0,1,8 |  | 3,6,7 | 8 | 9 |  | 0,8,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 4C |  | 
				
					| Giải ĐB | 822377 |  
					| Giải nhất | 16747 |  
					| Giải nhì | 50778 |  
					| Giải ba | 55480 24507 |  
					| Giải tư | 89771 75420 21577 84812 98483 86864 96918 |  
					| Giải năm | 3385 |  
					| Giải sáu | 8207 2125 4974 |  
					| Giải bảy | 592 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,8 | 0 | 72 |  | 7 | 1 | 2,8 |  | 1,9 | 2 | 0,5 |  | 8 | 3 |  |  | 6,7 | 4 | 7 |  | 2,8 | 5 | 8 |  |  | 6 | 4 |  | 02,4,72 | 7 | 1,4,72,8 |  | 1,5,7 | 8 | 0,3,5 |  |  | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T4-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 433905 |  
					| Giải nhất | 21775 |  
					| Giải nhì | 40833 |  
					| Giải ba | 40869 55335 |  
					| Giải tư | 06827 87732 07940 78404 24275 87919 40707 |  
					| Giải năm | 4939 |  
					| Giải sáu | 5206 2110 2061 |  
					| Giải bảy | 869 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 4,5,6,7 |  | 6 | 1 | 0,9 |  | 3 | 2 | 7 |  | 3 | 3 | 2,3,5,9 |  | 0,7 | 4 | 0 |  | 0,3,72 | 5 |  |  | 0 | 6 | 1,92 |  | 0,2 | 7 | 4,52 |  |  | 8 |  |  | 1,3,62 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
| 17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 96850 |  
					| Giải nhất | 66671 |  
					| Giải nhì | 51310 74053 |  
					| Giải ba | 36642 19172 58381 14433 62816 92024 |  
					| Giải tư | 4787 8217 7761 0665 |  
					| Giải năm | 8452 0869 3282 0710 4804 7663 |  
					| Giải sáu | 366 886 216 |  
					| Giải bảy | 12 51 91 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12,5 | 0 | 4 |  | 5,6,7,8 9
 | 1 | 02,2,62,7 8
 |  | 1,4,5,7 8
 | 2 | 4 |  | 3,5,6 | 3 | 3 |  | 0,2 | 4 | 2 |  | 6 | 5 | 0,1,2,3 |  | 12,6,8 | 6 | 1,3,5,6 9
 |  | 1,8 | 7 | 1,2 |  | 1 | 8 | 1,2,6,7 |  | 6 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 506704 |  
					| Giải nhất | 19525 |  
					| Giải nhì | 75023 |  
					| Giải ba | 83208 63205 |  
					| Giải tư | 85152 03994 00111 63873 68882 25680 82432 |  
					| Giải năm | 8613 |  
					| Giải sáu | 0038 4444 2290 |  
					| Giải bảy | 777 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8,9 | 0 | 4,5,8 |  | 1 | 1 | 1,3 |  | 3,4,5,8 | 2 | 3,5 |  | 1,2,7 | 3 | 2,8 |  | 0,4,9 | 4 | 2,4 |  | 0,2 | 5 | 2 |  |  | 6 |  |  | 7 | 7 | 3,7 |  | 0,3 | 8 | 0,2 |  |  | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 523278 |  
					| Giải nhất | 72697 |  
					| Giải nhì | 22729 |  
					| Giải ba | 95018 24739 |  
					| Giải tư | 10937 69707 26209 65612 76531 18338 14074 |  
					| Giải năm | 9619 |  
					| Giải sáu | 9380 8745 0175 |  
					| Giải bảy | 114 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8 | 0 | 0,7,9 |  | 3 | 1 | 2,4,8,9 |  | 1 | 2 | 9 |  |  | 3 | 1,7,8,9 |  | 1,7 | 4 | 5 |  | 4,7 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 0,3,9 | 7 | 4,5,8 |  | 1,3,7 | 8 | 0 |  | 0,1,2,3 | 9 | 7 | 
 |  | 
    
 | 
 |