|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 31/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 28/02/2023
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K09-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 803738 |  
					| Giải nhất | 12850 |  
					| Giải nhì | 87863 |  
					| Giải ba | 52286 00548 |  
					| Giải tư | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 |  
					| Giải năm | 9361 |  
					| Giải sáu | 1974 3254 8354 |  
					| Giải bảy | 276 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,52 | 0 | 9 |  | 6 | 1 | 6 |  |  | 2 | 0 |  | 6 | 3 | 0,4,8 |  | 3,52,7 | 4 | 6,8 |  |  | 5 | 02,42 |  | 1,4,7,8 | 6 | 1,3,8 |  |  | 7 | 4,6 |  | 3,4,6 | 8 | 6 |  | 0 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 2D |  | 
				
					| Giải ĐB | 957411 |  
					| Giải nhất | 20998 |  
					| Giải nhì | 97828 |  
					| Giải ba | 89314 16511 |  
					| Giải tư | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 |  
					| Giải năm | 1705 |  
					| Giải sáu | 4676 8542 0254 |  
					| Giải bảy | 414 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5,9 |  | 0,12 | 1 | 12,42 |  | 4,7 | 2 | 5,82 |  |  | 3 | 6 |  | 12,5 | 4 | 2,6 |  | 0,2 | 5 | 4,8 |  | 3,4,7 | 6 |  |  |  | 7 | 2,6 |  | 22,5,9 | 8 |  |  | 0 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 514645 |  
					| Giải nhất | 40885 |  
					| Giải nhì | 56588 |  
					| Giải ba | 55590 14423 |  
					| Giải tư | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |  
					| Giải năm | 4694 |  
					| Giải sáu | 4409 8691 0953 |  
					| Giải bảy | 656 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 9 |  | 2,9 | 1 | 4 |  | 3 | 2 | 1,3,4 |  | 2,52 | 3 | 2,4,5 |  | 1,2,3,9 | 4 | 5 |  | 3,4,8 | 5 | 32,6 |  | 5 | 6 |  |  | 8 | 7 |  |  | 8 | 8 | 5,7,8 |  | 0 | 9 | 0,1,4 | 
 |  
	
	
		
			
| 2NT-7NT-10NT-8NT-14NT-12NT |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 55827 |  
					| Giải nhất | 39977 |  
					| Giải nhì | 20715 42892 |  
					| Giải ba | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 |  
					| Giải tư | 5489 2390 8889 5750 |  
					| Giải năm | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 |  
					| Giải sáu | 590 700 105 |  
					| Giải bảy | 36 60 58 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,5,62,92 | 0 | 02,43,5 |  | 1 | 1 | 1,5 |  | 4,9 | 2 | 4,7 |  |  | 3 | 6 |  | 03,2 | 4 | 2,6 |  | 0,1,6 | 5 | 0,82 |  | 3,4 | 6 | 02,5 |  | 2,7 | 7 | 7 |  | 52,8 | 8 | 8,93 |  | 83 | 9 | 02,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 731319 |  
					| Giải nhất | 58899 |  
					| Giải nhì | 63662 |  
					| Giải ba | 67110 02849 |  
					| Giải tư | 09866 67845 29333 21053 00609 05506 33114 |  
					| Giải năm | 8615 |  
					| Giải sáu | 4784 8135 3494 |  
					| Giải bảy | 532 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 6,9 |  |  | 1 | 0,4,5,9 |  | 3,6 | 2 |  |  | 3,5 | 3 | 2,3,5 |  | 1,8,9 | 4 | 5,9 |  | 1,3,4 | 5 | 3 |  | 0,6 | 6 | 2,6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 4 |  | 0,1,4,92 | 9 | 4,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 200702 |  
					| Giải nhất | 92008 |  
					| Giải nhì | 39604 |  
					| Giải ba | 99261 76476 |  
					| Giải tư | 17443 87958 48559 13651 15778 60519 67777 |  
					| Giải năm | 1534 |  
					| Giải sáu | 1879 3359 7508 |  
					| Giải bảy | 188 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,4,82 |  | 5,6 | 1 | 9 |  | 0 | 2 | 3 |  | 2,4 | 3 | 4 |  | 0,3 | 4 | 3 |  |  | 5 | 1,8,92 |  | 7 | 6 | 1 |  | 7 | 7 | 6,7,8,9 |  | 02,5,7,8 | 8 | 8 |  | 1,52,7 | 9 |  | 
 |  | 
    
 | 
 |