|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ bảy - Ngày 01/11/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 07/03/2023
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K10-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 445705 |  
					| Giải nhất | 46705 |  
					| Giải nhì | 13853 |  
					| Giải ba | 91594 47084 |  
					| Giải tư | 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 |  
					| Giải năm | 1726 |  
					| Giải sáu | 4737 7178 0362 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 52 |  | 8 | 1 |  |  | 2,5,6 | 2 | 2,6 |  | 5 | 3 | 5,7 |  | 8,9 | 4 | 7 |  | 02,3,5,9 | 5 | 0,2,3,5 |  | 2 | 6 | 2,7 |  | 3,4,6 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 1,4 |  |  | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 3A |  | 
				
					| Giải ĐB | 271892 |  
					| Giải nhất | 03031 |  
					| Giải nhì | 08922 |  
					| Giải ba | 84295 87431 |  
					| Giải tư | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 |  
					| Giải năm | 4268 |  
					| Giải sáu | 7987 7661 1490 |  
					| Giải bảy | 654 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 32,6,7 | 1 | 2,5 |  | 1,2,3,4 9
 | 2 | 2 |  |  | 3 | 12,2 |  | 5 | 4 | 2 |  | 1,9 | 5 | 4 |  | 6,8 | 6 | 1,6,8,9 |  | 8 | 7 | 1 |  | 6 | 8 | 6,7 |  | 6 | 9 | 0,2,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 953408 |  
					| Giải nhất | 49570 |  
					| Giải nhì | 97593 |  
					| Giải ba | 75509 61493 |  
					| Giải tư | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |  
					| Giải năm | 3908 |  
					| Giải sáu | 5676 0874 8566 |  
					| Giải bảy | 027 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72,8 | 0 | 4,82,9 |  |  | 1 | 7 |  | 8 | 2 | 7 |  | 3,92 | 3 | 3 |  | 0,7 | 4 |  |  | 8 | 5 |  |  | 6,7 | 6 | 6 |  | 1,2,7 | 7 | 02,4,6,7 |  | 02 | 8 | 0,2,5 |  | 0 | 9 | 32 | 
 |  
	
	
		
			
| 11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 75877 |  
					| Giải nhất | 08692 |  
					| Giải nhì | 87361 31241 |  
					| Giải ba | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |  
					| Giải tư | 9565 5285 8430 3314 |  
					| Giải năm | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |  
					| Giải sáu | 444 841 655 |  
					| Giải bảy | 00 04 38 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,1,3,4 | 0 | 02,4 |  | 42,6 | 1 | 0,4 |  | 9 | 2 | 3 |  | 2,4,7 | 3 | 0,8,9 |  | 0,1,4,8 | 4 | 0,12,3,4 5,8
 |  | 4,52,6,8 | 5 | 52 |  | 6 | 6 | 1,5,6 |  | 7 | 7 | 3,7,8 |  | 3,4,7 | 8 | 4,5 |  | 3 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 094444 |  
					| Giải nhất | 61542 |  
					| Giải nhì | 59012 |  
					| Giải ba | 71015 94204 |  
					| Giải tư | 24893 28466 96953 58896 11105 62647 44386 |  
					| Giải năm | 8946 |  
					| Giải sáu | 9380 0658 6202 |  
					| Giải bảy | 063 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 2,4,5 |  |  | 1 | 2,5 |  | 0,1,4 | 2 |  |  | 5,6,9 | 3 |  |  | 0,4 | 4 | 2,4,6,7 |  | 0,1 | 5 | 3,8 |  | 4,62,8,9 | 6 | 3,62 |  | 4 | 7 |  |  | 5 | 8 | 0,6 |  |  | 9 | 3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 634022 |  
					| Giải nhất | 20417 |  
					| Giải nhì | 16301 |  
					| Giải ba | 22821 05296 |  
					| Giải tư | 35048 45675 47765 36846 10113 19755 27099 |  
					| Giải năm | 4770 |  
					| Giải sáu | 0230 3232 4808 |  
					| Giải bảy | 437 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,7 | 0 | 1,2,8 |  | 0,2 | 1 | 3,7 |  | 0,2,3 | 2 | 1,2 |  | 1 | 3 | 0,2,7 |  |  | 4 | 6,8 |  | 5,6,7 | 5 | 5 |  | 4,9 | 6 | 5 |  | 1,3 | 7 | 0,5 |  | 0,4 | 8 |  |  | 9 | 9 | 6,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |