|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
00 | 0.56% (3 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 0.37% (2 lượt) |
03 | 1.30% (7 lượt) |
04 | 0.74% (4 lượt) |
05 | 0.56% (3 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 0.56% (3 lượt) |
08 | 1.48% (8 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 1.11% (6 lượt) |
11 | 1.30% (7 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 0.19% (1 lượt) |
15 | 1.48% (8 lượt) |
16 | 0.37% (2 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 0.37% (2 lượt) |
20 | 1.48% (8 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 1.30% (7 lượt) |
23 | 0.93% (5 lượt) |
24 | 0.74% (4 lượt) |
25 | 0.74% (4 lượt) |
26 | 1.30% (7 lượt) |
27 | 0.56% (3 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 1.48% (8 lượt) |
30 | 1.30% (7 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 2.04% (11 lượt) |
34 | 1.11% (6 lượt) |
35 | 1.67% (9 lượt) |
36 | 1.67% (9 lượt) |
37 | 1.11% (6 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 0.74% (4 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 1.11% (6 lượt) |
43 | 0.74% (4 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 0.56% (3 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 1.30% (7 lượt) |
48 | 1.11% (6 lượt) |
49 | 0.37% (2 lượt) |
50 | 0.56% (3 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 0.56% (3 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 2.04% (11 lượt) |
56 | 0.37% (2 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 1.48% (8 lượt) |
59 | 0.56% (3 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 1.30% (7 lượt) |
63 | 0.56% (3 lượt) |
64 | 1.11% (6 lượt) |
65 | 1.30% (7 lượt) |
66 | 1.11% (6 lượt) |
67 | 1.11% (6 lượt) |
68 | 0.56% (3 lượt) |
69 | 1.48% (8 lượt) |
70 | 0.37% (2 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 1.11% (6 lượt) |
73 | 2.04% (11 lượt) |
74 | 0.37% (2 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 1.11% (6 lượt) |
77 | 0.93% (5 lượt) |
78 | 0.74% (4 lượt) |
79 | 1.67% (9 lượt) |
80 | 0.19% (1 lượt) |
81 | 0.56% (3 lượt) |
82 | 0.93% (5 lượt) |
83 | 0.93% (5 lượt) |
84 | 1.48% (8 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 1.11% (6 lượt) |
87 | 1.30% (7 lượt) |
88 | 1.30% (7 lượt) |
89 | 0.74% (4 lượt) |
90 | 0.93% (5 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 1.67% (9 lượt) |
93 | 0.93% (5 lượt) |
94 | 0.93% (5 lượt) |
95 | 1.30% (7 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 1.11% (6 lượt) |
98 | 1.30% (7 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 02/10/2024
33 |
4 Lần |
Không tăng |
|
35 |
4 Lần |
Không tăng |
|
18 |
3 Lần |
Không tăng |
|
36 |
3 Lần |
Giảm 3
|
|
53 |
3 Lần |
Không tăng |
|
66 |
3 Lần |
Không tăng |
|
36 |
6 Lần |
Không tăng |
|
33 |
5 Lần |
Không tăng |
|
35 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
04 |
4 Lần |
Không tăng |
|
08 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
15 |
4 Lần |
Không tăng |
|
18 |
4 Lần |
Không tăng |
|
57 |
4 Lần |
Không tăng |
|
66 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
33 |
11 Lần |
Không tăng |
|
55 |
11 Lần |
Không tăng |
|
73 |
11 Lần |
Không tăng |
|
35 |
9 Lần |
Không tăng |
|
36 |
9 Lần |
Không tăng |
|
79 |
9 Lần |
Không tăng |
|
92 |
9 Lần |
Không tăng |
|
08 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
15 |
8 Lần |
Không tăng |
|
20 |
8 Lần |
Không tăng |
|
29 |
8 Lần |
Không tăng |
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
69 |
8 Lần |
Không tăng |
|
84 |
8 Lần |
Giảm 2
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
13 Lần |
5 |
|
0 |
10 Lần |
5 |
|
7 Lần |
0 |
|
1 |
6 Lần |
3 |
|
11 Lần |
2 |
|
2 |
2 Lần |
1 |
|
16 Lần |
3 |
|
3 |
10 Lần |
3 |
|
7 Lần |
4 |
|
4 |
8 Lần |
1 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
10 Lần |
3 |
|
12 Lần |
3 |
|
6 |
10 Lần |
4 |
|
1 Lần |
0 |
|
7 |
9 Lần |
1 |
|
5 Lần |
1 |
|
8 |
13 Lần |
5 |
|
10 Lần |
0 |
|
9 |
12 Lần |
6 |
|
| |
|