|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Hậu Giang (đặc biệt)
| 00 | 0.56% (1 lượt) |
| 01 | 1.67% (3 lượt) |
| 02 | 1.11% (2 lượt) |
| 03 | 2.78% (5 lượt) |
| 05 | 0.56% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (4 lượt) |
| 07 | 0.56% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (2 lượt) |
| 10 | 1.67% (3 lượt) |
| 11 | 0.56% (1 lượt) |
| 12 | 0.56% (1 lượt) |
| 13 | 0.56% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (4 lượt) |
| 15 | 1.11% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (2 lượt) |
| 17 | 0.56% (1 lượt) |
| 18 | 0.56% (1 lượt) |
| 20 | 0.56% (1 lượt) |
| 21 | 0.56% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (2 lượt) |
| 23 | 1.11% (2 lượt) |
| 24 | 0.56% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (2 lượt) |
| 27 | 0.56% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (2 lượt) |
| 30 | 2.78% (5 lượt) |
| 31 | 0.56% (1 lượt) |
| 32 | 0.56% (1 lượt) |
| 33 | 1.67% (3 lượt) |
| 35 | 0.56% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (2 lượt) |
| 37 | 0.56% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (2 lượt) |
| 39 | 2.22% (4 lượt) |
| 40 | 1.11% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (2 lượt) |
| 45 | 2.22% (4 lượt) |
| 46 | 1.67% (3 lượt) |
| 47 | 2.22% (4 lượt) |
| 49 | 0.56% (1 lượt) |
| 50 | 1.67% (3 lượt) |
| 51 | 2.22% (4 lượt) |
| 52 | 1.67% (3 lượt) |
| 53 | 0.56% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (2 lượt) |
| 55 | 0.56% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (2 lượt) |
| 58 | 2.22% (4 lượt) |
| 59 | 0.56% (1 lượt) |
| 60 | 0.56% (1 lượt) |
| 61 | 0.56% (1 lượt) |
| 62 | 0.56% (1 lượt) |
| 63 | 0.56% (1 lượt) |
| 64 | 1.67% (3 lượt) |
| 65 | 1.67% (3 lượt) |
| 66 | 0.56% (1 lượt) |
| 67 | 0.56% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (4 lượt) |
| 69 | 1.11% (2 lượt) |
| 70 | 2.78% (5 lượt) |
| 71 | 1.11% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (2 lượt) |
| 73 | 3.33% (6 lượt) |
| 74 | 2.22% (4 lượt) |
| 75 | 0.56% (1 lượt) |
| 76 | 1.67% (3 lượt) |
| 77 | 0.56% (1 lượt) |
| 78 | 0.56% (1 lượt) |
| 80 | 1.67% (3 lượt) |
| 81 | 2.22% (4 lượt) |
| 83 | 0.56% (1 lượt) |
| 84 | 0.56% (1 lượt) |
| 86 | 0.56% (1 lượt) |
| 87 | 1.67% (3 lượt) |
| 88 | 0.56% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (2 lượt) |
| 90 | 0.56% (1 lượt) |
| 92 | 0.56% (1 lượt) |
| 94 | 0.56% (1 lượt) |
| 95 | 0.56% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (2 lượt) |
| 97 | 0.56% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (4 lượt) |
| 99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến ngày 18/10/2025
| 70 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 81 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 46 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 51 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 58 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 68 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 73 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 03 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 30 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 70 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 06 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 14 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 39 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 45 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 47 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 51 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 58 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 68 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 81 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 98 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 14 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
| 51 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 70 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 03 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 24 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 55 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 58 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 68 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 73 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 98 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
| 8 Lần |
1 |
|
0 |
11 Lần |
4 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
1 |
9 Lần |
0 |
|
| 5 Lần |
0 |
|
2 |
6 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
3 |
3 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
2 |
|
4 |
9 Lần |
5 |
|
| 14 Lần |
3 |
|
5 |
11 Lần |
8 |
|
| 11 Lần |
3 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
| 13 Lần |
4 |
|
7 |
9 Lần |
2 |
|
| 10 Lần |
1 |
|
8 |
17 Lần |
2 |
|
| 4 Lần |
2 |
|
9 |
6 Lần |
3 |
|
|
|
|