| 
    
 |   | 
                                                                THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
										
                                                                                                    
                                  Thống kê tần suất trong
                                          30                                          lần quay Xổ số Bình Phước (đặc biệt)
                                                                    
                                                                | 00 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 01 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 02 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 03 | 1.85% (10 lượt) |  
                                                                | 04 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 05 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 06 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 07 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 08 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 09 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 10 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 11 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 12 | 2.22% (12 lượt) |  
                                                                | 13 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 14 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 15 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 16 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 17 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 18 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 19 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 20 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 21 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 22 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 23 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 24 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 25 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 26 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 27 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 28 | 1.85% (10 lượt) |  
                                                                | 29 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 30 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 31 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 32 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 33 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 34 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 35 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 36 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 37 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 38 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 39 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 40 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 41 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 42 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 43 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 44 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 45 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 46 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 47 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 48 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 49 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 50 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 51 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 52 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 53 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 54 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 55 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 56 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 57 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 58 | 1.67% (9 lượt) |  
                                                                | 59 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 60 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 61 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 62 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 63 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 64 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 65 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 66 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 67 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 68 | 1.67% (9 lượt) |  
                                                                | 69 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 70 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 71 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 72 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 73 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 74 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 75 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 76 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 77 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 78 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 79 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 80 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 81 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 82 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 83 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 84 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 85 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 86 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 87 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 88 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 89 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 90 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 91 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 92 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 93 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 94 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 95 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 96 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 97 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 98 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 99 | 0.74% (4 lượt) |  
			Thống kê  - Xổ số Bình Phước đến ngày 25/10/2025
                    
                    
                    	                 
                        | 19 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 55 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 00 | 2 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 05 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 06 | 2 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 13 | 2 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 24 | 2 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 29 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 30 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 35 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 36 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 38 | 2 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 47 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 50 | 2 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 53 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 65 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 67 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 68 | 2 Lần |  Giảm 2 |  |  
                        | 76 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 81 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 88 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 89 | 2 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 91 | 2 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 95 | 2 Lần |  Tăng 1 |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 68 | 5 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 13 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 15 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 19 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 28 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 30 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 50 | 4 Lần |  Tăng 2 |  |  
                        | 53 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 89 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 12 | 12 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 03 | 10 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 28 | 10 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 58 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 68 | 9 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 15 | 8 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 19 | 8 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 24 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 42 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 43 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 48 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 52 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 53 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 54 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 67 | 8 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 88 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                    Các cặp số ra liên tiếp : 
                    Những cặp số không xuất hiện lâu nhất: 
  BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG  lần quay 
  
                      
					                    
	                 
                        | 7 Lần |  1 |  | 0 | 12 Lần |  6 |  |  
                        | 11 Lần |  5 |  | 1 | 6 Lần |  1 |  |  
                        | 8 Lần |  0 |  | 2 | 4 Lần |  2 |  |  
                        | 10 Lần |  2 |  | 3 | 9 Lần |  3 |  |  
                        | 6 Lần |  0 |  | 4 | 8 Lần |  1 |  |  
                        | 11 Lần |  1 |  | 5 | 10 Lần |  2 |  |  
                        | 11 Lần |  3 |  | 6 | 6 Lần |  1 |  |  
                        | 6 Lần |  3 |  | 7 | 8 Lần |  1 |  |  
                        | 10 Lần |  1 |  | 8 | 14 Lần |  5 |  |  
                        | 10 Lần |  2 |  | 9 | 13 Lần |  2 |  |  | 
    
 | 
 |