|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)
| 01 | 3.33% (3 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 3.33% (3 lượt) |
| 06 | 3.33% (3 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 3.33% (3 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 3.33% (3 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 3.33% (3 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến ngày 21/10/2025
| 01 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 05 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 06 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 70 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 93 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 91 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 66 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 70 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
| 01 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 06 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 54 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 56 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 61 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 05 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 54 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 01 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 56 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 66 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 08 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 57 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 72 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 86 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 91 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| 14 Lần |
4 |
|
0 |
14 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
1 |
8 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
2 |
4 Lần |
0 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
3 |
12 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
5 |
|
4 |
10 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
5 |
7 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
6 |
12 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
7 |
8 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
8 |
9 Lần |
2 |
|
| 5 Lần |
0 |
|
9 |
6 Lần |
2 |
|
|
|
|