|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Đắk Lắk (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 4.44% (4 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 2.22% (2 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 5.56% (5 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 4.44% (4 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 3.33% (3 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 4.44% (4 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến ngày 19/05/2026
| 32 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 02 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 45 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 85 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 66 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 02 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 32 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
| 85 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 87 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 14 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 45 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 65 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 73 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 77 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 82 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 89 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
| 96 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 38 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 92 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 02 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 45 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 61 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 99 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
| 9 Lần |
2 |
|
0 |
12 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
2 |
|
1 |
3 Lần |
0 |
|
| 6 Lần |
2 |
|
2 |
15 Lần |
1 |
|
| 16 Lần |
4 |
|
3 |
7 Lần |
0 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
4 |
|
5 |
12 Lần |
5 |
|
| 11 Lần |
4 |
|
6 |
10 Lần |
4 |
|
| 8 Lần |
4 |
|
7 |
6 Lần |
2 |
|
| 10 Lần |
0 |
|
8 |
10 Lần |
4 |
|
| 8 Lần |
4 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|