|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
7 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)
| 00 | 0.53% (1 lượt) |
| 01 | 2.12% (4 lượt) |
| 02 | 1.59% (3 lượt) |
| 03 | 0.53% (1 lượt) |
| 04 | 1.06% (2 lượt) |
| 05 | 0.53% (1 lượt) |
| 06 | 1.06% (2 lượt) |
| 08 | 1.06% (2 lượt) |
| 09 | 1.06% (2 lượt) |
| 10 | 0.53% (1 lượt) |
| 11 | 2.65% (5 lượt) |
| 12 | 0.53% (1 lượt) |
| 13 | 1.59% (3 lượt) |
| 14 | 3.17% (6 lượt) |
| 18 | 1.06% (2 lượt) |
| 19 | 1.59% (3 lượt) |
| 20 | 0.53% (1 lượt) |
| 21 | 0.53% (1 lượt) |
| 22 | 2.12% (4 lượt) |
| 23 | 1.59% (3 lượt) |
| 24 | 1.59% (3 lượt) |
| 25 | 1.06% (2 lượt) |
| 26 | 0.53% (1 lượt) |
| 27 | 2.65% (5 lượt) |
| 28 | 0.53% (1 lượt) |
| 29 | 0.53% (1 lượt) |
| 30 | 1.06% (2 lượt) |
| 31 | 0.53% (1 lượt) |
| 32 | 0.53% (1 lượt) |
| 33 | 1.59% (3 lượt) |
| 35 | 2.12% (4 lượt) |
| 36 | 1.06% (2 lượt) |
| 38 | 1.06% (2 lượt) |
| 39 | 0.53% (1 lượt) |
| 40 | 0.53% (1 lượt) |
| 41 | 1.59% (3 lượt) |
| 42 | 1.06% (2 lượt) |
| 43 | 0.53% (1 lượt) |
| 44 | 1.59% (3 lượt) |
| 45 | 1.59% (3 lượt) |
| 46 | 0.53% (1 lượt) |
| 47 | 1.59% (3 lượt) |
| 48 | 0.53% (1 lượt) |
| 49 | 0.53% (1 lượt) |
| 51 | 0.53% (1 lượt) |
| 52 | 1.06% (2 lượt) |
| 53 | 2.12% (4 lượt) |
| 54 | 1.06% (2 lượt) |
| 56 | 0.53% (1 lượt) |
| 57 | 1.06% (2 lượt) |
| 58 | 0.53% (1 lượt) |
| 59 | 1.59% (3 lượt) |
| 61 | 1.06% (2 lượt) |
| 62 | 1.59% (3 lượt) |
| 63 | 0.53% (1 lượt) |
| 64 | 0.53% (1 lượt) |
| 65 | 0.53% (1 lượt) |
| 67 | 0.53% (1 lượt) |
| 68 | 0.53% (1 lượt) |
| 69 | 1.06% (2 lượt) |
| 70 | 1.06% (2 lượt) |
| 71 | 2.12% (4 lượt) |
| 72 | 0.53% (1 lượt) |
| 73 | 1.06% (2 lượt) |
| 74 | 1.06% (2 lượt) |
| 75 | 0.53% (1 lượt) |
| 76 | 1.59% (3 lượt) |
| 77 | 1.59% (3 lượt) |
| 78 | 1.06% (2 lượt) |
| 79 | 0.53% (1 lượt) |
| 80 | 1.06% (2 lượt) |
| 81 | 1.06% (2 lượt) |
| 83 | 2.12% (4 lượt) |
| 84 | 0.53% (1 lượt) |
| 85 | 1.06% (2 lượt) |
| 86 | 1.59% (3 lượt) |
| 87 | 1.06% (2 lượt) |
| 88 | 3.17% (6 lượt) |
| 89 | 2.12% (4 lượt) |
| 90 | 1.06% (2 lượt) |
| 91 | 0.53% (1 lượt) |
| 92 | 2.12% (4 lượt) |
| 95 | 1.59% (3 lượt) |
| 96 | 0.53% (1 lượt) |
| 97 | 2.12% (4 lượt) |
| 98 | 0.53% (1 lượt) |
| 99 | 1.06% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 11/11/2025
|
11
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
88
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
44
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
47
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
92
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
97
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
14
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
88
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
11
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
27
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
01
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
22
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
35
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
53
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
71
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
83
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
89
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
|
92
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
97
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| 7 Lần |
4 |
|
0 |
4 Lần |
2 |
|
| 12 Lần |
2 |
|
1 |
15 Lần |
5 |
|
| 6 Lần |
0 |
|
2 |
9 Lần |
1 |
|
| 4 Lần |
5 |
|
3 |
7 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
4 |
9 Lần |
2 |
|
| 3 Lần |
2 |
|
5 |
10 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
6 |
3 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
0 |
|
7 |
12 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
3 |
|
8 |
8 Lần |
0 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
9 |
4 Lần |
4 |
|
|
|
|