| 
    
 |   | 
                                                                THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
										
                                                                                                    
                                  Thống kê tần suất trong
                                          30                                          lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
                                                                    
                                                                | 00 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 01 | 2.04% (11 lượt) |  
                                                                | 02 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 03 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 04 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 05 | 2.41% (13 lượt) |  
                                                                | 06 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 07 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 08 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 09 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 10 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 11 | 2.04% (11 lượt) |  
                                                                | 12 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 13 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 14 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 15 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 16 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 17 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 18 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 19 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 20 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 21 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 22 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 23 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 24 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 25 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 26 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 27 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 28 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 29 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 30 | 1.85% (10 lượt) |  
                                                                | 31 | 0.19% (1 lượt) |  
                                                                | 32 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 33 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 34 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 35 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 36 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 37 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 38 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 39 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 40 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 41 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 42 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 43 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 44 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 45 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 46 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 47 | 0.19% (1 lượt) |  
                                                                | 48 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 49 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 50 | 0.19% (1 lượt) |  
                                                                | 51 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 52 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 53 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 54 | 2.04% (11 lượt) |  
                                                                | 55 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 56 | 2.41% (13 lượt) |  
                                                                | 57 | 1.67% (9 lượt) |  
                                                                | 58 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 59 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 60 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 61 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 62 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 63 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 64 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 65 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 66 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 67 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 68 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 69 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 70 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 71 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 72 | 1.85% (10 lượt) |  
                                                                | 73 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 74 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 75 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 76 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 77 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 78 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 79 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 80 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 81 | 0.56% (3 lượt) |  
                                                                | 82 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 83 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 84 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 85 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 86 | 1.67% (9 lượt) |  
                                                                | 87 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 88 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 89 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 90 | 0.93% (5 lượt) |  
                                                                | 91 | 1.85% (10 lượt) |  
                                                                | 92 | 1.30% (7 lượt) |  
                                                                | 93 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 94 | 1.11% (6 lượt) |  
                                                                | 95 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 96 | 0.37% (2 lượt) |  
                                                                | 97 | 0.74% (4 lượt) |  
                                                                | 98 | 1.48% (8 lượt) |  
                                                                | 99 | 0.74% (4 lượt) |  
			Thống kê  - Xổ số Quảng Nam đến ngày 28/10/2025
                    
                    
                    	                 
                        | 56 | 5 Lần |  Tăng 3 |  |  
                        | 05 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 06 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 30 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 70 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 93 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 56 | 7 Lần |  Tăng 3 |  |  
                        | 01 | 5 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 30 | 5 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 54 | 5 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 70 | 5 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 91 | 5 Lần |  Giảm 1 |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 05 | 13 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 56 | 13 Lần |  Tăng 3 |  |  
                        | 01 | 11 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 11 | 11 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 54 | 11 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 30 | 10 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 72 | 10 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 91 | 10 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 57 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 86 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                    Các cặp số ra liên tiếp : 
                    Những cặp số không xuất hiện lâu nhất: 
  BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG  lần quay 
  
                      
					                    
	                 
                        | 14 Lần |  4 |  | 0 | 12 Lần |  1 |  |  
                        | 6 Lần |  1 |  | 1 | 13 Lần |  6 |  |  
                        | 11 Lần |  2 |  | 2 | 8 Lần |  5 |  |  
                        | 11 Lần |  5 |  | 3 | 11 Lần |  1 |  |  
                        | 5 Lần |  1 |  | 4 | 9 Lần |  1 |  |  
                        | 11 Lần |  4 |  | 5 | 4 Lần |  1 |  |  
                        | 9 Lần |  2 |  | 6 | 14 Lần |  2 |  |  
                        | 6 Lần |  2 |  | 7 | 7 Lần |  2 |  |  
                        | 7 Lần |  2 |  | 8 | 6 Lần |  0 |  |  
                        | 10 Lần |  5 |  | 9 | 6 Lần |  1 |  |  | 
    
 | 
 |