|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Huế
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Huế (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 3.33% (3 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 3.33% (3 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 3.33% (3 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 3.33% (3 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 3.33% (3 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 3.33% (3 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 3.33% (3 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Huế đến ngày 27/10/2025
| 04 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 30 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 41 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 80 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 93 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 55 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 81 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 04 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 05 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 18 |
4 Lần |
Giảm 2
|
|
| 23 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 24 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 27 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 59 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 24 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 87 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 05 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 09 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 23 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 27 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 75 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 06 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 30 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 54 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 80 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Huế TRONG lần quay
| 13 Lần |
2 |
|
0 |
10 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
1 |
7 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
2 |
7 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
3 |
10 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
5 |
15 Lần |
5 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
6 |
6 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
5 |
|
7 |
10 Lần |
1 |
|
| 6 Lần |
2 |
|
8 |
5 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
3 |
|
9 |
13 Lần |
3 |
|
|
|
|