|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
Thống kê tần suất trong
10 lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
| 00 | 0.56% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (2 lượt) |
| 02 | 0.56% (1 lượt) |
| 03 | 0.56% (1 lượt) |
| 04 | 0.56% (1 lượt) |
| 05 | 1.67% (3 lượt) |
| 06 | 0.56% (1 lượt) |
| 09 | 0.56% (1 lượt) |
| 10 | 0.56% (1 lượt) |
| 11 | 1.67% (3 lượt) |
| 12 | 1.67% (3 lượt) |
| 13 | 1.11% (2 lượt) |
| 14 | 2.78% (5 lượt) |
| 15 | 0.56% (1 lượt) |
| 16 | 3.89% (7 lượt) |
| 17 | 0.56% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (4 lượt) |
| 20 | 0.56% (1 lượt) |
| 22 | 0.56% (1 lượt) |
| 24 | 1.67% (3 lượt) |
| 25 | 0.56% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (2 lượt) |
| 27 | 1.67% (3 lượt) |
| 28 | 1.11% (2 lượt) |
| 29 | 2.22% (4 lượt) |
| 30 | 2.22% (4 lượt) |
| 31 | 2.22% (4 lượt) |
| 32 | 0.56% (1 lượt) |
| 33 | 0.56% (1 lượt) |
| 34 | 1.67% (3 lượt) |
| 35 | 0.56% (1 lượt) |
| 36 | 1.67% (3 lượt) |
| 37 | 1.67% (3 lượt) |
| 39 | 0.56% (1 lượt) |
| 40 | 1.67% (3 lượt) |
| 41 | 1.67% (3 lượt) |
| 42 | 1.11% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (2 lượt) |
| 44 | 1.67% (3 lượt) |
| 46 | 1.67% (3 lượt) |
| 47 | 1.11% (2 lượt) |
| 48 | 0.56% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (2 lượt) |
| 50 | 2.78% (5 lượt) |
| 51 | 1.11% (2 lượt) |
| 52 | 1.67% (3 lượt) |
| 53 | 0.56% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (4 lượt) |
| 55 | 1.11% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (2 lượt) |
| 60 | 1.11% (2 lượt) |
| 61 | 0.56% (1 lượt) |
| 62 | 0.56% (1 lượt) |
| 63 | 0.56% (1 lượt) |
| 65 | 2.22% (4 lượt) |
| 66 | 1.11% (2 lượt) |
| 67 | 0.56% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (4 lượt) |
| 69 | 1.67% (3 lượt) |
| 72 | 1.11% (2 lượt) |
| 78 | 0.56% (1 lượt) |
| 80 | 0.56% (1 lượt) |
| 81 | 0.56% (1 lượt) |
| 82 | 0.56% (1 lượt) |
| 83 | 0.56% (1 lượt) |
| 84 | 1.67% (3 lượt) |
| 86 | 2.22% (4 lượt) |
| 87 | 0.56% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (2 lượt) |
| 90 | 1.67% (3 lượt) |
| 91 | 0.56% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (2 lượt) |
| 96 | 1.67% (3 lượt) |
| 97 | 2.78% (5 lượt) |
| 98 | 2.78% (5 lượt) |
| 99 | 0.56% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 23/10/2025
| 19 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 05 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 16 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 29 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 31 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 34 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 50 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 97 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 16 |
7 Lần |
Không tăng |
|
| 14 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 97 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 98 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 16 |
16 Lần |
Tăng 1
|
|
| 14 |
14 Lần |
Tăng 2
|
|
| 27 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 52 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 68 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 90 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 42 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 44 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 86 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
| 9 Lần |
3 |
|
0 |
14 Lần |
3 |
|
| 16 Lần |
6 |
|
1 |
8 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
2 |
6 Lần |
0 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
3 |
4 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
4 |
13 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
| 1 Lần |
1 |
|
7 |
7 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
8 |
8 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
3 |
|
9 |
12 Lần |
0 |
|
|
|
|