|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Định
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Bình Định (đặc biệt)
| 00 | 0.37% (2 lượt) |
| 01 | 0.56% (3 lượt) |
| 02 | 0.74% (4 lượt) |
| 03 | 0.74% (4 lượt) |
| 04 | 0.93% (5 lượt) |
| 05 | 0.74% (4 lượt) |
| 06 | 0.74% (4 lượt) |
| 07 | 0.37% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (6 lượt) |
| 09 | 0.37% (2 lượt) |
| 10 | 1.11% (6 lượt) |
| 11 | 1.48% (8 lượt) |
| 12 | 1.30% (7 lượt) |
| 13 | 0.56% (3 lượt) |
| 14 | 2.59% (14 lượt) |
| 15 | 0.74% (4 lượt) |
| 16 | 2.96% (16 lượt) |
| 17 | 1.11% (6 lượt) |
| 18 | 0.37% (2 lượt) |
| 19 | 1.30% (7 lượt) |
| 20 | 0.37% (2 lượt) |
| 21 | 0.74% (4 lượt) |
| 22 | 0.74% (4 lượt) |
| 23 | 1.48% (8 lượt) |
| 24 | 1.11% (6 lượt) |
| 25 | 0.37% (2 lượt) |
| 26 | 0.74% (4 lượt) |
| 27 | 1.85% (10 lượt) |
| 28 | 0.93% (5 lượt) |
| 29 | 1.30% (7 lượt) |
| 30 | 1.85% (10 lượt) |
| 31 | 1.11% (6 lượt) |
| 32 | 0.74% (4 lượt) |
| 33 | 0.74% (4 lượt) |
| 34 | 0.93% (5 lượt) |
| 35 | 0.74% (4 lượt) |
| 36 | 1.30% (7 lượt) |
| 37 | 1.11% (6 lượt) |
| 38 | 0.56% (3 lượt) |
| 39 | 0.74% (4 lượt) |
| 40 | 1.30% (7 lượt) |
| 41 | 1.30% (7 lượt) |
| 42 | 1.67% (9 lượt) |
| 43 | 1.11% (6 lượt) |
| 44 | 1.67% (9 lượt) |
| 45 | 0.93% (5 lượt) |
| 46 | 0.93% (5 lượt) |
| 47 | 0.74% (4 lượt) |
| 48 | 1.11% (6 lượt) |
| 49 | 0.93% (5 lượt) |
| 50 | 1.48% (8 lượt) |
| 51 | 1.11% (6 lượt) |
| 52 | 1.85% (10 lượt) |
| 53 | 0.93% (5 lượt) |
| 54 | 1.48% (8 lượt) |
| 55 | 1.30% (7 lượt) |
| 56 | 0.74% (4 lượt) |
| 57 | 0.93% (5 lượt) |
| 58 | 1.30% (7 lượt) |
| 59 | 0.93% (5 lượt) |
| 60 | 0.93% (5 lượt) |
| 61 | 1.30% (7 lượt) |
| 62 | 0.37% (2 lượt) |
| 63 | 0.74% (4 lượt) |
| 64 | 0.74% (4 lượt) |
| 65 | 1.30% (7 lượt) |
| 66 | 0.93% (5 lượt) |
| 67 | 0.74% (4 lượt) |
| 68 | 1.85% (10 lượt) |
| 69 | 0.93% (5 lượt) |
| 70 | 0.93% (5 lượt) |
| 71 | 0.19% (1 lượt) |
| 72 | 1.30% (7 lượt) |
| 73 | 0.74% (4 lượt) |
| 74 | 1.30% (7 lượt) |
| 75 | 0.56% (3 lượt) |
| 76 | 0.56% (3 lượt) |
| 77 | 0.74% (4 lượt) |
| 78 | 0.74% (4 lượt) |
| 79 | 0.37% (2 lượt) |
| 80 | 1.48% (8 lượt) |
| 81 | 0.74% (4 lượt) |
| 82 | 0.56% (3 lượt) |
| 83 | 0.74% (4 lượt) |
| 84 | 0.74% (4 lượt) |
| 85 | 0.56% (3 lượt) |
| 86 | 1.67% (9 lượt) |
| 87 | 0.74% (4 lượt) |
| 88 | 1.11% (6 lượt) |
| 89 | 0.74% (4 lượt) |
| 90 | 1.85% (10 lượt) |
| 91 | 0.93% (5 lượt) |
| 92 | 0.74% (4 lượt) |
| 93 | 0.74% (4 lượt) |
| 94 | 0.74% (4 lượt) |
| 95 | 0.93% (5 lượt) |
| 96 | 0.93% (5 lượt) |
| 97 | 1.30% (7 lượt) |
| 98 | 1.30% (7 lượt) |
| 99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Định đến ngày 23/10/2025
| 19 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 05 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 16 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 29 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 31 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 34 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 50 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 97 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 16 |
7 Lần |
Không tăng |
|
| 14 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 97 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 98 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 16 |
16 Lần |
Tăng 1
|
|
| 14 |
14 Lần |
Tăng 2
|
|
| 27 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 52 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 68 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 90 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 42 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 44 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 86 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Định TRONG lần quay
| 9 Lần |
3 |
|
0 |
14 Lần |
3 |
|
| 16 Lần |
6 |
|
1 |
8 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
2 |
6 Lần |
0 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
3 |
4 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
4 |
13 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
| 1 Lần |
1 |
|
7 |
7 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
3 |
|
8 |
8 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
3 |
|
9 |
12 Lần |
0 |
|
|
|
|