| 
    
 |   | 
                                                                THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Bình
										
                                                                                                    
                                  Thống kê tần suất trong
                                          5                                          lần quay Xổ số Quảng Bình (đặc biệt)
                                                                    
                                                                | 00 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 02 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 03 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 05 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 09 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 12 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 15 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 16 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 17 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 18 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 20 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 22 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 23 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 25 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 26 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 27 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 30 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 31 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 32 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 33 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 35 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 37 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 38 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 40 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 41 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 42 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 43 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 44 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 46 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 47 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 48 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 50 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 52 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 54 | 4.44% (4 lượt) |  
                                                                | 55 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 56 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 58 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 59 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 61 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 62 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 63 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 65 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 66 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 67 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 68 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 69 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 74 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 76 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 83 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 86 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 87 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 88 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 89 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 90 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 92 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 94 | 3.33% (3 lượt) |  
                                                                | 96 | 2.22% (2 lượt) |  
                                                                | 97 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 98 | 1.11% (1 lượt) |  
                                                                | 99 | 1.11% (1 lượt) |  
			Thống kê  - Xổ số Quảng Bình đến ngày 30/10/2025
                    
                    
                    	                 
                        | 54 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 18 | 3 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 25 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 30 | 3 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 43 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 69 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 83 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 94 | 3 Lần |  Tăng 1 |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 48 | 6 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 69 | 5 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 18 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 25 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 30 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 54 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 86 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 94 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 98 | 4 Lần |  Giảm 1 |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 25 | 11 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 48 | 10 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 71 | 10 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 18 | 9 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 59 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 60 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 94 | 9 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 97 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 30 | 8 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 31 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 38 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 57 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 58 | 8 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 69 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 77 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 98 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                    Các cặp số ra liên tiếp : 
                    Những cặp số không xuất hiện lâu nhất: 
  BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Bình TRONG  lần quay 
  
                      
					                    
	                 
                        | 7 Lần |  0 |  | 0 | 9 Lần |  3 |  |  
                        | 8 Lần |  4 |  | 1 | 6 Lần |  4 |  |  
                        | 9 Lần |  3 |  | 2 | 9 Lần |  3 |  |  
                        | 9 Lần |  1 |  | 3 | 10 Lần |  1 |  |  
                        | 14 Lần |  4 |  | 4 | 9 Lần |  0 |  |  
                        | 10 Lần |  0 |  | 5 | 10 Lần |  2 |  |  
                        | 9 Lần |  1 |  | 6 | 10 Lần |  2 |  |  
                        | 9 Lần |  6 |  | 7 | 9 Lần |  1 |  |  
                        | 8 Lần |  1 |  | 8 | 9 Lần |  1 |  |  
                        | 7 Lần |  0 |  | 9 | 9 Lần |  3 |  |  | 
    
 | 
 |