|
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() | Tắt âm |
Bảng Loto trực tiếp xổ số - Ngày: 25/06/2026
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() | Tắt âm |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tự động cập nhật khi kết thúc buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số | 00 | ( 5 Lần ) | Không tăng |
|
| 83 | ( 4 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 85 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 87 | ( 4 Lần ) | Không tăng |
|
| 01 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 07 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 08 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 09 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 13 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 20 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 21 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 25 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 33 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 35 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 47 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 48 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 53 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 66 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 70 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 77 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 80 | ( 3 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 81 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 84 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 93 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 95 | ( 3 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 96 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
| 47 | ( 9 Lần ) | Không tăng
|
|
| 87 | ( 9 Lần ) | Không tăng
|
|
| 73 | ( 8 Lần ) | Không tăng
|
|
| 00 | ( 7 Lần ) | Không tăng
|
|
| 11 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 15 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 21 | ( 7 Lần ) | Tăng 3 |
|
| 35 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 85 | ( 7 Lần ) | Giảm 2 |
|
| 96 | ( 7 Lần ) | Không tăng |
|
41 ( 11 ngày )
19 ( 7 ngày )
43 ( 6 ngày )
46 ( 6 ngày )
56 ( 6 ngày )
63 ( 6 ngày )
|
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 22 Lần | 5 |
0 | 22 Lần | 1 |
||
| 15 Lần | 0 |
1 | 17 Lần | 5 |
||
| 17 Lần | 7 |
2 | 12 Lần | 7 |
||
| 18 Lần | 1 |
3 | 20 Lần | 1 |
||
| 11 Lần | 2 |
4 | 14 Lần | 2 |
||
| 11 Lần | 2 |
5 | 22 Lần | 5 |
||
| 10 Lần | 7 |
6 | 13 Lần | 2 |
||
| 18 Lần | 1 |
7 | 21 Lần | 0 |
||
| 25 Lần | 2 |
8 | 10 Lần | 7 |
||
| 15 Lần | 1 |
9 | 11 Lần | 0 |
||