|
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() | Tắt âm |
Bảng Loto trực tiếp xổ số - Ngày: 13/04/2026
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ![]() | Tắt âm |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thống kê tự động cập nhật khi kết thúc buổi tường thuật trực tiếp kết quả xổ số | 66 | ( 4 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 03 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 06 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 12 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 19 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 21 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 28 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 30 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 39 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 41 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 46 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 47 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 60 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 67 | ( 3 Lần ) | Giảm 1 |
|
| 71 | ( 3 Lần ) | Giảm 3 |
|
| 79 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 80 | ( 3 Lần ) | Tăng 2 |
|
| 82 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 83 | ( 3 Lần ) | Không tăng |
|
| 90 | ( 3 Lần ) | Tăng 1 |
| 71 | ( 8 Lần ) | Không tăng
|
|
| 30 | ( 7 Lần ) | Tăng 1 |
|
| 14 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 34 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 37 | ( 6 Lần ) | Không tăng
|
|
| 67 | ( 6 Lần ) | Không tăng |
|
56 ( 10 ngày )
72 ( 9 ngày )
25 ( 8 ngày )
54 ( 8 ngày )
70 ( 8 ngày )
|
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
| 15 Lần | 1 |
0 | 17 Lần | 1 |
||
| 17 Lần | 1 |
1 | 18 Lần | 4 |
||
| 14 Lần | 2 |
2 | 17 Lần | 4 |
||
| 14 Lần | 3 |
3 | 14 Lần | 3 |
||
| 19 Lần | 2 |
4 | 11 Lần | 2 |
||
| 9 Lần | 1 |
5 | 12 Lần | 1 |
||
| 19 Lần | 2 |
6 | 13 Lần | 2 |
||
| 14 Lần | 3 |
7 | 14 Lần | 4 |
||
| 15 Lần | 3 |
8 | 11 Lần | 0 |
||
| 8 Lần | 2 |
9 | 17 Lần | 3 |
||